|
Italia er mest kjent for skisteder som Sestriére, Cervinia, Livigno, Madonna di Campiglio og Canazei som alle ligger i Alpene. Det beste med skiferie i Italia er de lave prisene. Italia var vert for de olympiske vinterlekene i 1956 i Cortina, og skal være vert igjen i Torino i 2006. |
||||||||||||||
| Skisted | Meter |
|---|---|
| Valprato Soana - Piamprato | 2195 m |
| Cortina d'Ampezzo | 2019 m |
| Passo Tonale-Adamello Ski | 1869 m |
| Passo Stelvio | 1787 m |
| Bormio | 1785 m |
| Skisted | Antall nedfarter |
|---|---|
| Cesana - Vialattea | 160 |
| Claviere - Vialattea | 160 |
| San Sicario - Vialattea | 160 |
| Sestriere - Vialattea | 160 |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 160 |
| Snø siste 7 dager |
| Skianlegg | Snø |
|---|---|
| Monte Amiata | 110 cm |
| Artesina - Mondolè ski | 100 cm |
| San Giacomo di Roburent | 100 cm |
| Limone Piemonte | 90 cm |
| Abetone | 70 cm |
| Skianlegg | Topp | Bunn |
|---|---|---|
| Arabba Marmolada | 520 cm | 105 cm |
| Ghiacciaio Presena-Ada... | 430 cm | 420 cm |
| Courmayeur | 320 cm | 230 cm |
| Sella Nevea - Bovec | 320 cm | 80 cm |
| Foppolo - Carona - Bre... | 310 cm | 240 cm |
| Skianlegg | Snø | Dato |
|---|---|---|
| Det er ikke rapportert snøfall idag. | ||
| Skianlegg | Værforhold | |
|---|---|---|
| Great St. Bernard Valley |
|
-6 °C |
| Monte Volturino |
|
-4 °C |
| Ovindoli |
|
-3 °C |
| Plan-Val Passiria / Pfelders |
|
-7 °C |
| Saint Rhemy-Crevacol |
|
-9 °C |
|
|
|
|
| Skianlegg | Snøskredfare | Oppdatert |
|---|---|---|
| Usseglio | 4 - Stor | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Aprica | 3 - Betydelig | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Arabba Marmolada | 3 - Betydelig | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Courmayeur | 3 - Betydelig | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| La Thuile | 3 - Betydelig | 2010-03-15 00:00:00.0 |
|
*) Risiko for snøskred er hentet fra skistedenes generelle snørapport. "N/A" betyr at skianlegget ikke har oppgitt informasjon om snøskredfare. Fareskalaen går fra 1-5, hvor 1 er "Liten" og 5 er "Meget stor" (Se detaljert forklaring). |
||
|
Passo Tonal... -
Hotell
WEEK-OUT |
|
|
238 EUR
165 EUR Se detaljer |
-31%
|
|
|
Passo Tonal... -
Hotell
WEEK-IN |
|
|
238 EUR
165 EUR Se detaljer |
-31%
|
|
| Re: Stryn sommerskisenter holder steng.. | |
| av brage-e | 14.03.10 23:19 |
| Re: Tricks og tips | |
| av Louis | 12.03.10 20:30 |
| Re: Hemsedal Freeride 2010 - avlyst! | |
| av jenski | 12.03.10 19:43 |
| Re: Leie leilighet i Saalbach | |
| av JanB | 12.03.10 08:32 |
| Re: Hva er Norges beste alpinanlegg? | |
| av lotte | 10.03.10 21:18 |
|
Verdenscup i Val di Fiemme
Val di Fiemme er "et lite stykke Norge" i hjertet av Dolo... |
|