| Siste snøfall | 2010-03-14 - 2 cm |
| Forhold | Bra |
| Åpne langrennsløyper | 11 / 15 |
| Km åpent | 82.5 / 142.5 (58%) |
| Km preppet | 74.5 / 142.5 |
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Parkering | Breiborg |
| Grunnet snøforhold er det kun kjørt til "støtta" | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 6.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 840 m | Bunn | 700 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | Breiborghytta | ||
| Grunnet snøforhold er det kun kjørt til "støtta" | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering | Lyngmyr Stadion |
| Flotte forhold. | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Våt snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 400 m | Bunn | 190 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | Lyngmyr Stadion | ||
| Flotte forhold. | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 7.5 / 7.5 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Våt snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 290 m | Bunn | 190 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | Lyngmyr Stadion | ||
| Flotte forhold. | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Parkering | Maldal - Stor parkeringsplass |
| P.g.a. varierende forhold er det ikke merket løype. | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km | |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype | Løs, kornet snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 900 m | Bunn | 420 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | Maldal | ||
| P.g.a. varierende forhold er det ikke merket løype. | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Parkering | Brekkestølsbråte - Nordstøldalen |
| Fine forhold:) | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Våt snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 400 m | Bunn | 190 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | Brekkestølsbråte - Nordstøldalen | ||
| Fine forhold:) | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 6.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Våt snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 570 m | Bunn | 300 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | Brekkestølsbråte - Nordstøldalen | ||
| Fine forhold:) | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering | Minnehaugen - Slettedalen |
| Flotte forhold | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 3.0 / 3.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 620 m | Bunn | 490 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | Slettedalen | ||
| Flotte forhold | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 14.0 / 14.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 600 m | Bunn | 490 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | Slettedalen | ||
| Flotte forhold | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 620 m | Bunn | 490 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | Slettedalen | ||
| Flotte forhold | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Parkering | Sauda Skisenter |
| Kjøres opp med scooter og spor fredag | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 4.0 / 4.0 km |
| Snødybde | 70 cm | Snøtype | Grovkornet snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 850 m | Bunn | 600 m |
| Preppes | Fre | Nivå | blå |
| Startpunkt | Djuvsbotn | ||
| Kjøres opp med scooter og spor fredag | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.02.10 | Lengde, preppet | / 15.0 km |
| Snødybde | 70 cm | Snøtype | Grovkornet snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 1187 m | Bunn | 350 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | Sauda Skisenter | ||
| Ikke merket grunnet snøforhold. | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 3.0 / 3.0 km |
| Snødybde | 70 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 600 m | Bunn | 350 m |
| Preppes | Fre | Nivå | blå |
| Startpunkt | Sauda Skisenter | ||
| Kjøres opp med scooter og spor fredag | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering | Jeskedalen - Åbødalen |
| Fine forhold | |
| Været | |||
| Sist preparert | 19.02.10 | Lengde, preppet | 0.0 / 20.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype | Ukjent |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 740 m | Bunn | 400 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | Jeskedalen(Åbødalen) eller Fiveland | ||
| Grunnet varierende forhold er det ikke merket | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 19.02.10 | Lengde, preppet | / 15.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype | Ukjent |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 740 m | Bunn | 400 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | Jeskedalen(Åbødalen) eller Fiveland | ||
| Grunnet varierende forhold er det ikke merket | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 12.03.10 | Lengde, preppet | 13.0 / 13.0 km |
| Snødybde | 60 cm | Snøtype | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | 500 m | Bunn | 400 m |
| Preppes | Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | Jeskedalen - Åbødalen | ||
| Fine forhold | |||
| For ungdom | 3,8 / 6 |
| Prepping av nedfarter | 3,7 / 6 |
| For nybegynnere | 3,7 / 6 |
|
Røldal
(45 %)
Røldal ligger mellom Oslo og Stavanger, er kjent for å være ekstremt snøsikkert, og tilbyr både grønne l... Les mer |
|
Sirdal
(28 %)
Sirdal tilbyr 220 km med langrennsløyper og 4 alpinanlegg, og alt dette finnes bare 1,5 time fra Stavang... Les mer |
|
Haukelifjell
(11 %)
Haukelifjell har 4 skiheiser og 11 nedfarter, som gir et skiområde på totalt 13 km. Nedfartene er brede ... Les mer |
| Leilighet | |
|---|---|
| Svandalen Panorama nr. 22 | |
| Svandalen Panorama nr. 3 | |
| Svandalen Panorama nr. 7 | |
| Svandalen Panorama nr. 12 | |
| Svandalen Panorama nr. 4 | |
| Svandalen Panorama nr. 6 | |
| Camping | |
| Sauda Skisenter A/S | |
| 07.mar.2010 skrev Chronic : |
| "Flott frikjøringsvær. Desverre flatt lys..." |
| Re: Tricks og tips | |
| av Louis | 12.03.10 20:30 |
| Re: Hemsedal Freeride 2010 - avlyst! | |
| av jenski | 12.03.10 19:43 |
| Re: Leie leilighet i Saalbach | |
| av JanB | 12.03.10 08:32 |
| Re: Hva er Norges beste alpinanlegg? | |
| av lotte | 10.03.10 21:18 |
| Re: Stryn sommerskisenter holder steng.. | |
| av T-Bone | 06.03.10 15:00 |
|
Sauda Snøfestival 2009
Sauda Snøfestival arrangeres i år etter et års pause med ... |
|
| Ta skibåten til fjells | 18.02.09 |
| Alle heiser igang | 22.01.09 |
| "Mot himlaleite! Sauda tour en l'air" | 07.02.08 |
| Snøproduksjonen har startet i Sauda | 12.11.07 |