| Region: Low Tatras - North |
| Gondol | 1 |
| Taubane | 1 |
| Stolheis | 5 |
| T-krok heis | 11 |
| Tallerkenheiser | 10 |
| Heiskapasitet | 17640 pers./h |
| Antall blå | 9 |
| Antall kilometer sorte | 4.941 km |
| Antall kilometer røde | 10.063 km |
| Antall kilometer blå | 9.24 km |
| Kveldskjøring, ant. km | 2 km |
| Antall røde | 8 |
| Antall sorte | 4 |
| Lengste nedfart | 3.363 km |
| Snøkanoner dekker ant. km | 12.2 km |
| Antall nedfarter på destinasjonen | 21 |
| Totalt antall kilometer i området | 24.8 km |
| Bunnstasjon | 950 m |
| Toppstasjon | 1670 m |
| Fallmeter | 720 m |
| Hotell | |
|---|---|
| Hotel SOREA Máj |
|
| Relax Hotel FIM |
|
| Hotel Druzba | |
| Wellness Hotel Chopok **** |
|
| Hotel Ostredok | |
| Se 3 flere | |
| Utleie av leilighet | |
| Apartments Jasná | |
| Zuzana Appartementen | |
| Appartement Katarina Chata | |