| Region: Alpes du Nord |
| Departement: Haute Savoie |
| Skiområde: Les Portes du Mont-Blanc |
| Rulleteppe | 6 |
| Gondol | 6 |
| Taubane | 3 |
| Stolheis | 26 |
| Tallerkenheiser | 42 |
| Antall blå | 53 |
| Antall grønne | 33 |
| Antall røde | 64 |
| Antall sorte | 23 |
| Antall nedfarter på destinasjonen | 171 |
| Totalt antall kilometer i området | 325 km |
| Høyde på by | 1113 m |
| Bunnstasjon | 1151 m |
| Midtstasjon | 1300 m |
| Toppstasjon | 2014 m |
| Fallmeter | 863 m |
| Paragliding | Svømmebasseng |
| Innendørs klatrevegg | Utendørs skøytebane |
| Snøscooter | Heli-skiing |
| Truger |
| Hotell | |
|---|---|
| Hôtel Royal Rochebrune |
|
| Utleie av leilighet | |
| Résidence Lune Argent | |
| Maeva Rochebrune | |
| Maeva Le Mont d'Arbois | |
| Résidence Odalys Lune Argent... | |