| Heiskapasitet | 69000 pers./h |
| Taubane | 7 |
| Stolheis | 18 |
| Tau | 1 |
| Tallerkenheiser | 9 |
| Antall blå | 15 |
| Antall kilometer sorte | 27.8 km |
| Antall kilometer røde | 50.4 km |
| Antall kilometer blå | 69.3 km |
| Halfpipe | 2 |
| Kveldskjøring, ant. km | 3.8 km |
| Antall røde | 15 |
| Antall sorte | 7 |
| Lengste nedfart | 2.4 km |
| Snøkanoner dekker ant. km | 90.2 km |
| Antall nedfarter på destinasjonen | 40 |
| Totalt antall kilometer i området | 150 km |
| Toppstasjon | 3249 m |
| Bunnstasjon | 1353 m |
| Midtstasjon | 2300 m |
| Fallmeter | 1896 m |
| Innendørs klatrevegg | Svømmebasseng |
| Spa | Gastronomi |
| Wellness | Shopping |
| Badstu | Internettkafè |
| Skiutleie | Løyper på isbre |
| Skiskole |