| Region: Lesser Poland |
| By: Zakopane |
| Dal: Tatry i Podtatrze |
| Stolheis | 2 |
| Heiskapasitet | 3490 pers./h |
| Taubane | 1 |
| Antall sorte | 2 |
| Antall røde | 2 |
| Lengste nedfart | 8.5 km |
| Antall nedfarter på destinasjonen | 4 |
| Totalt antall kilometer i området | 14.1 km |
| Bunnstasjon | 1030 m |
| Toppstasjon | 1959 m |
| Fallmeter | 929 m |
| Hotell | |
|---|---|
| Hotel Crocus Zakopane |
|
| Hotel Belvedere Resort & Spa |
|