| Destinasjon | Dagskort Voksne | Dagskort Barn | Sesongkort Voksne | Sesongkort Barn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraque Michel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Baraque de Fraiture | 10,00 | 8,00 | N/A | N/A | |
| Bütgenbach Worriken | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Centre Nature Botrange | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Elsenborn Herzebösch | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Faymonville Plaine Blanche | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Francorchamps - La Gleize | 6,00 | 12,00 | N/A | N/A | |
| Francorchamps - Rue de Spa | 10,00 | 10,00 | N/A | N/A | |
| IceMountain Komen | N/A | N/A | 595,00 | 496,00 | |
| Les Crëtes de Xhoffraix | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Lierneux | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Losheimergraben Hotel Schröder | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Malmedy - Ferme Libert | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Manderfeld an der Liebach | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mont Rigi | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mont Spinette | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Nidrum Zosterbach | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ovifat Club de Ski Alpin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ovifat Dethier Ski | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piste Hoyres Baugnez | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RFC Sourbrodt | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rocherath Eifel Ski Zentrum | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rocherath Skihütte zum Kornhof | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rodt-Tomberg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Signal de Botrange | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SnowValley Peer | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Spa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ternell | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Weywertz im Himmelchen | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Wirtzfeld zum Holzwarchetal | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Med forbehold om endringer | |||||
|
Test - Craft Zero Extreme crewneck 2012
Andrè Sollund har testet Craft Zero Extreme crewneck 2012... |
|
| Cortina, noe stort og helt spesielt | 09.02.12 |
| Knalldager i fjellet | 09.02.12 |
| Test - Devold Expedition Man Hoodie 2012 | 09.02.12 |
| Norefjell Skisenter | 09.02.12 |