Alberta |
||||
|---|---|---|---|---|
| Skianlegg | Høydemeter Bunn | Høydemeter Topp | Nedfarter | Dagskort |
| Canada Olympic Park | 1130 m | 1250 m | 8 | - |
| Canyon Ski Area | 753 m | 899 m | 18 | - |
| Castle Mountain | 1410 m | 2280 m | 82 | - |
| Lake Louise | 1646 m | 2637 m | 139 | - |
| Marmot Basin | 1687 m | 2601 m | 86 | - |
| Nakiska Ski Area | 1525 m | 2260 m | 64 | - |
| Ski Banff @ Norquay | 1630 m | 2133 m | 36 | - |
| Sunshine Village | 1660 m | 2730 m | 107 | - |
|
Skidagbok fra Whistler Blackcomb i Canada 2012
Øyvind Kjøs har på dag 13 og 14 i skiferien vært i Whistl... |
|
| Reisedagbok fra Whistler med heliskiing 2012 | 07.02.12 |
| Reisedagbok fra Revelstoke, Canada 2012 - Øyvind Kjøs | 06.02.12 |
| Reisedagbok fra Revelstoke, Canada 2012 - Øyvind Kjøs | 01.02.12 |
| Skidagbok fra Revelstoke, Canada 2012 - Øyvind Kjøs | 31.01.12 |