| Fasilitet | Rangering | Antall stemmer |
|---|---|---|
| For nybegynnere | 4.0 | 25 |
| For viderekomne | 3.9 | 25 |
| For familier | 4.1 | 25 |
| For ungdom | 3.7 | 26 |
| For alpint | 4.0 | 26 |
| For snowboardere | 3.7 | 25 |
| For offpiste | 3.8 | 25 |
| For langrenn | 4.0 | 25 |
| Afterski | 3.6 | 24 |
| Snøforhold | 4.0 | 26 |
| Barnepass | 3.7 | 24 |
| Transport | 3.9 | 24 |
| Kvalitet på snørapport | 3.5 | 19 |
| Prepping av nedfarter | 3.6 | 19 |
| Gjennomsnitt: | 3.8 | 338 |
|
Gi dine stemmer nå! Kriterier for å regne ut ratingen |
||
|
Strålende toppturforhold på Gaustatoppen 7. mai 2012
Topptursesongen på Gaustatoppen er langt ifra over. Manda... |
|
| Frikjøringscamp på Gaustatoppen 30. mars - 1. april | 09.03.12 |
| Åpner for skikjøring i Gaustatoppen | 24.02.12 |
| Generelt kunnskapsnivå blant frikjørere er for lavt! | 25.01.12 |
| Nå blir det skiguiding på Gaustatoppen | 17.02.11 |