| Fasilitet | Rangering | Antall stemmer |
|---|---|---|
| For nybegynnere | 4.0 | 24 |
| For viderekomne | 3.9 | 24 |
| For familier | 4.1 | 24 |
| For ungdom | 3.7 | 25 |
| For alpint | 4.0 | 25 |
| For snowboardere | 3.7 | 24 |
| For offpiste | 3.8 | 25 |
| For langrenn | 4.0 | 25 |
| Afterski | 3.6 | 24 |
| Snøforhold | 4.0 | 25 |
| Barnepass | 3.7 | 24 |
| Transport | 3.9 | 24 |
| Kvalitet på snørapport | 3.5 | 18 |
| Prepping av nedfarter | 3.7 | 18 |
| Gjennomsnitt: | 3.8 | 329 |
|
Gi dine stemmer nå! Kriterier for å regne ut ratingen |
||
|
Generelt kunnskapsnivå blant frikjørere er for lavt!
”Flaks-kvota er brukt opp for hele nasjonen! Inkludert fo... |
|
| Nå blir det skiguiding på Gaustatoppen | 17.02.11 |
| Storfjellskjøring på Gaustatoppen | 17.02.11 |
| Gaustablikk åpner lørdag | 27.10.10 |
| Offpiste på Gaustatoppen | 18.10.10 |