| Fasilitet | Rangering | Antall stemmer |
|---|---|---|
| For nybegynnere | 4.1 | 20 |
| For viderekomne | 3.9 | 19 |
| For familier | 4.1 | 20 |
| For ungdom | 3.8 | 19 |
| For alpint | 4.1 | 20 |
| For snowboardere | 4.0 | 20 |
| For offpiste | 3.7 | 18 |
| For langrenn | 3.8 | 19 |
| Afterski | 3.8 | 19 |
| Snøforhold | 4.0 | 19 |
| Barnepass | 3.9 | 17 |
| Transport | 3.8 | 18 |
| Kvalitet på snørapport | 3.6 | 7 |
| Prepping av nedfarter | 3.7 | 7 |
| Gjennomsnitt: | 3.9 | 242 |
|
Gi dine stemmer nå! Kriterier for å regne ut ratingen |
||
|
Alle bakker er åpne i Trysil
Med 15 centimeter nysnø, og alle bakker åpne, er sesongen... |
|
| God påskeglid i Trysil | 28.03.12 |
| Herlig puddermorgen i Trysil på torsdag | 09.03.12 |
| Melder drømmevær i Trysil hele helga | 09.03.12 |
| Vinterferiemoro i Trysil | 15.02.12 |