| Destinasjon | Rangering | Antall stemmer |
|---|---|---|
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.7 / 6 | 52 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.6 / 6 | 42 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.6 / 6 | 45 |
| Berwang | 4.4 / 6 | 42 |
| Cervinia - Breuil | 4.1 / 6 | 37 |
| Oppdal | 4.1 / 6 | 31 |
| Le Lioran | 4.1 / 6 | 14 |
| Les Saisies | 4.1 / 6 | 20 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 4.1 / 6 | 16 |
| Trysil | 4.1 / 6 | 20 |
| Combloux | 4.1 / 6 | 18 |
| La Plagne | 4.0 / 6 | 44 |
| Hemsedal | 4.0 / 6 | 34 |
| Fulufjellet | 4.0 / 6 | 22 |
| Avoriaz | 4.0 / 6 | 25 |
| Rauland - Raulandsfjell - V... | 4.0 / 6 | 18 |
| La Clusaz | 4.0 / 6 | 24 |
| Haukelifjell | 4.0 / 6 | 14 |
| Gaustablikk | 4.0 / 6 | 25 |
| Meribel | 4.0 / 6 | 22 |
|
Guide til downhillsykling; Hafjell del 1
I denne guiden til downhillsykling gir Snorre Pedersen de... |
|
| Stryn Sommerski åpner i pinsehelgen | 24.05.12 |
| Guide til downhillsykling; Hafjell del 2 | 24.05.12 |
| Guide til Japan for skikjørere 2012 - Niseko, Chisenpuri ++ | 21.05.12 |
| M&M, Magiske Mai i Romsdalen 2012 | 16.05.12 |