| Skisted | Landsby | Bunn | Topp | » Fallmeter |
|---|---|---|---|---|
| Borovets | 0 m | 1350 m | 2560 m | 1210 m |
| Dobrinishte | 0 m | 1550 m | 2500 m | 950 m |
| Vitosha | 0 m | 1510 m | 2290 m | 780 m |
| Bansko | 925 m | 2000 m | 2600 m | 600 m |
| Pamporovo | 0 m | 1450 m | 1926 m | 476 m |
| Tsigov Chark | 0 m | 1000 m | 1100 m | 100 m |
|
Guide til downhillsykling; Hafjell del 1
I denne guiden til downhillsykling gir Snorre Pedersen de... |
|
| Stryn Sommerski åpner i pinsehelgen | 24.05.12 |
| Guide til downhillsykling; Hafjell del 2 | 24.05.12 |
| Guide til Japan for skikjørere 2012 - Niseko, Chisenpuri ++ | 21.05.12 |
| M&M, Magiske Mai i Romsdalen 2012 | 16.05.12 |