Finn skianlegg icon
Norsk, Norge | Change language
Ny på Skiinfo? Bli medlem nå!
er allerede medlem!

Snødybder Italia - Alle skianlegg

Fullstendig oversikt som oppsummerer snødybde, siste snøfall, og hvor mange heiser og nedfarter som er åpne i alle skianlegg.

Snørapport

Skianlegg Heiser Nedfarter Oppd. Siste snøfall Snødybde
Bunn/Topp
Vær
Arabba Marmolada Ja 27 / 28 40 / 42 11/02 11/02 - 32 cm 30 / 278 cm
San Domenico di Varzo Ja 6 / 6 14 / 14 12/02 31/01 - 30 cm 50 / 330 cm
Roccaraso - Rivisondoli Ja 18 / 21 52 / 59 11/02 07/02 - 20 cm 200 / 300 cm Snø
Monte Amiata Ja 0 / 8 0 / 12 11/02 10/02 - 80 cm 140 / 210 cm Snø
Campo Felice - Rocca di Cambio Ja 12 / 15 18 / 21 07/02 06/02 - 25 cm 140 / 180 cm
Alagna Valsesia - Monterosa Ski Ja 4 / 4 5 / 7 11/02 31/01 - 10 cm 40 / 210 cm Skyet
Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski Ja 11 / 11 19 / 20 11/02 02/02 - 10 cm 70 / 190 cm Skyet
La Thuile Ja 38 / 38 77 / 80 11/02 08/02 - 5 cm 40 / 185 cm Litt overskyet
Ovindoli Ja 9 / 11 12 / 21 11/02 04/02 - 150 cm 100 / 300 cm Skyet
Champoluc - Monterosa Ski Ja 10 / 10 16 / 16 11/02 02/02 - 10 cm 70 / 140 cm Skyet
Madesimo Ja 13 / 13 33 / 34 11/02 02/02 - 10 cm 55 / 130 cm Litt overskyet
Bardonecchia Ja 23 / 23 49 / 49 11/02 28/01 - 30 cm 50 / 130 cm Sol
Pila Ja 15 / 15 25 / 28 11/02 31/01 - 15 cm 70 / 130 cm Skyet
Torgnon Ja 5 / 5 9 / 9 11/02 29/01 - 15 cm 30 / 60 cm Skyet
Aprica Ja 16 / 18 17 / 20 11/02 02/02 - 10 cm 60 / 130 cm Snø
Antagnod - Monterosa Ski Ja 4 / 4 7 / 7 11/02 02/02 - 10 cm 65 / 100 cm Skyet
Brusson - Monterosa Ski Ja 3 / 3 10 / 10 11/02 02/02 - 10 cm 70 / 90 cm Skyet
San Giacomo di Roburent Ja 4 / 8 14 / 31 11/02 11/02 - 10 cm 60 / 70 cm Snø
Alpe di Mera Ja 5 / 6 5 / 16 07/02 29/01 - 70 cm 50 / 80 cm Sol
Usseglio Ja 5 / 5 8 / 8 08/02 07/02 - 5 cm 120 / 120 cm Sol
Santa Caterina Ja 9 / 9 17 / 17 11/02 20/01 - 20 cm 60 / 75 cm Litt overskyet
Bielmonte Ja 5 / 8 5 / 8 06/02 01/02 - 20 cm 70 / 70 cm Sol
Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski Ja 3 / 3 7 / 7 11/02 02/02 - 10 cm 70 / 65 cm Skyet
Madonna di Campiglio Ja 18 / 19 33 / 37 07/02 01/02 - 6 cm 25 / 60 cm Litt overskyet
Lizzola Ja 4 / 5 4 / 7 11/02 02/02 - 10 cm 35 / 55 cm Lettskyet pent vær
Foppolo - Carona - Brembo Ski Ja 9 / 10 11 / 19 09/02 03/02 - 20 cm 70 / 50 cm Sol
Cortina d'Ampezzo Ja 35 / 37 60 / 67 10/02 02/02 - 5 cm 30 / 50 cm Skyet
Corno alle Scale Ja 4 / 7 9 / 13 08/02 06/02 - 10 cm 80 / 100 cm Skyet
Comprensorio Ski Civetta Ja 19 / 24 37 / 43 11/02 07/02 - 10 cm 0 / 70 cm
Cimone Ja 19 / 21 25 / 29 08/02 06/02 - 10 cm 80 / 90 cm Skyet
Cerreto Laghi Ja 2 / 4 3 / 12 08/02 04/02 - 40 cm 80 / 90 cm Skyet
Sappada Ja 11 / 12 15 / 17 09/02 20/01 - 30 cm 40 / 50 cm
San Simone - Brembo Ski Ja 6 / 7 8 / 13 09/02 03/02 - 20 cm 70 / 50 cm Sol
Mottarone Ja 3 / 6 3 / 21 06/02 29/01 - 60 cm 30 / 70 cm Litt overskyet
Chiesa - Valmalenco Ja 9 / 9 16 / 17 08/02 29/01 - 25 cm 50 / 105 cm Sol
Falcade Passo San Pellegrino Ja 17 / 19 30 / 38 11/02 11/02 - 10 cm 50 / 100 cm
Folgaria Ja 22 / 22 34 / 34 11/02 02/02 - 10 cm 50 / 60 cm Sol
Padola Val Comelico Ja 15 / 15 32 / 32 11/02 04/02 - 10 cm 40 / 40 cm
Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) Ja 4 / 5 7 / 12 11/02 07/02 - 15 cm 40 / 40 cm Skyet
Caspoggio - Valmalenco Ja 3 / 4 6 / 6 08/02 02/02 - 20 cm 15 / 70 cm Sol
Lessinia Ja 3 / 4 5 / 8 11/02 03/02 - 15 cm 30 / 40 cm
Asiago7Comuni Ja 17 / 41 9 / 38 08/02 07/02 - 10 cm 20 / 40 cm
Misurina Ja 3 / 3 3 / 5 10/02 07/02 - 20 cm / 40 cm
Auronzo di Cadore Ja 4 / 4 5 / 7 10/02 07/02 - 20 cm / 30 cm
Recoaro Mille Ja 1 / 4 1 / 7 11/02 10/12 - 5 cm 7 / 15 cm Snø
Monte Baldo Ja 0 / 6 0 / 9 11/02 02/02 - 10 cm 10 / 10 cm
Nevegal Ja 3 / 7 4 / 12 10/02 09/02 - 3 cm 40 / 40 cm
San Vigilio di Marebbe Ja 32 / 32 44 / 44 07/02 21/01 - 25 cm 50 / 87 cm
San Vito di Cadore Ja 3 / 3 9 / 9 07/02 02/01 - 40 cm 60 / 60 cm
Schia Monte Caio Ja 2 / 4 4 / 10 07/02 02/02 - 30 cm 60 / 70 cm
Schilpario Ja 1 / 2 1 / 2 02/02 - 30 / 45 cm Sol
Sella Nevea - Bovec Ja 3 / 12 5 / 18 07/02 03/01 - 20 cm 20 / 100 cm
Spiazzi di Gromo Ja 4 / 5 / 7 02/02 27/02 - 10 cm 60 / 80 cm
Tambre - Pian Cansiglio Ja 1 / 1 1 / 1 26/01 28/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Tarvisio Ja 14 / 14 17 / 17 07/02 07/02 - 25 cm 50 / 80 cm
Temu' - Adamello Ski Ja 4 / 4 8 / 8 09/02 21/01 - 20 cm 50 / 70 cm
Terminillo Ja 3 / 5 4 / 8 08/02 01/02 - 15 cm 30 / 50 cm
Tesero - Centro del Fondo Ja 0 / 0 / 09/02 26/12 - 5 cm 0 / 0 cm
Ussita / Frontignano Ja 4 / 8 0 / 15 09/02 07/02 - 10 cm 40 / 60 cm
Ventasso Laghi Ja 3 / 3 4 / 4 02/02 02/03 - 40 cm 10 / 20 cm
Vermiglio Ja 0 / 0 / 09/02 02/02 - 10 cm 25 / 35 cm
Ala di Stura Ja 3 / 4 3 / 7 08/02 31/01 - 20 cm 30 / 50 cm
Alochet - Passo San Pellegrino Ja 0 / 0 / 09/02 10/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Alta Pusteria / Hochpustertal Ja 32 / 32 49 / 49 07/02 07/02 - 10 cm 40 / 65 cm
Altopiano di Vezzena Ja 0 / 0 / 09/02 06/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Argentera Ja 2 / 4 / 15 08/02 08/02 - 30 cm 50 / 120 cm
Bobbio Valtorta Ja 6 / 8 13 / 16 07/02 02/02 - 10 cm 60 / 70 cm Sol
Borno Ja 5 / 6 6 / 11 09/02 03/02 - 15 cm 30 / 60 cm
Camigliatello Silano Ja 1 / 1 2 / 2 27/01 - 10 / 20 cm
Campitello - Canazei Ja 0 / 0 / 09/02 10/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Campitello Matese Ja 3 / 7 2 / 33 09/02 05/02 - 20 cm 250 / 300 cm
Campo Carlo Magno Ja 0 / 0 / 09/02 12/01 - 10 cm 30 / 40 cm
Campo di Giove - Maiella Ja 3 / 4 5 / 5 08/02 - 120 / 150 cm
Cappadocia - Campo Rotondo Ja 2 / 2 0 / 07/02 - 30 / 60 cm
Carezza / Karersee Ja 15 / 15 25 / 25 07/02 07/02 - 25 cm 45 / 75 cm
Champorcher Ja 7 / 7 16 / 19 11/02 16/12 - 30 cm 30 / 130 cm Snøbyger
Colere Ja 4 / 6 / 8 07/02 01/02 - 20 cm 40 / 60 cm
Courmayeur Ja 21 / 21 29 / 29 11/02 31/01 - 15 cm 75 / 180 cm Litt overskyet
Entracque Ja 2 / 2 3 / 3 08/02 08/02 - 50 cm 100 / 100 cm
Etna Nord Ja 2 / 3 2 / 5 09/02 - 110 / 140 cm
Folgaria - Passo Coe Ja 0 / 0 / 09/02 07/02 - 15 cm 40 / 40 cm
Folgarida - Marilleva Ja 26 / 26 34 / 36 10/02 01/02 - 10 cm 40 / 80 cm
Formazza Ja 3 / 5 2 / 3 01/02 29/01 - 40 cm 80 / 130 cm
Forni di Sopra Ja 7 / 8 8 / 13 07/02 07/02 - 40 cm 50 / 60 cm
Frabosa Soprana - Mondolè ski Ja 8 / 8 12 / 12 08/02 07/02 - 10 cm 70 / 90 cm
Gambarie Ja 2 / 4 0 / 5 27/01 - 0 / 40 cm
Laceno Ja 3 / 5 11 / 13 09/02 07/03 - 10 cm 150 / 250 cm
Lanzada - Valmalenco Ja 0 / 0 0 / 0 08/02 02/02 - 20 cm 20 / 10 cm Sol
Lavarone - Millegrobbe Ja 0 / 0 / 09/02 26/12 - 10 cm -
Livigno Ja 31 / 31 76 / 76 11/02 02/02 - 5 cm 57 / 100 cm Lettskyet pent vær
Lurisia - Monte Pigna Ja 5 / 5 20 / 20 08/02 08/02 - 20 cm 30 / 50 cm
Macugnaga Ja 10 / 10 5 / 5 07/02 31/01 - 30 cm 50 / 320 cm
Malga San Valentino / Haideralm Ja 14 / 14 6 / 6 09/02 06/02 - 5 cm 60 / 140 cm
Monte Avena Ja 2 / 3 4 / 5 09/02 07/02 - 5 cm 0 / 10 cm
Monte Bondone Ja 5 / 5 14 / 19 10/02 01/02 - 10 cm 20 / 70 cm
Monte Bondone - Centro del Fondo Ja 0 / 0 / 09/02 10/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Livata Ja 0 / 10 0 / 8 27/01 18/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Volturino - Viggiano Ja 3 / 3 3 / 3 27/01 - 15 / 25 cm
Montecampione - Bovegno Ja 11 / 11 16 / 20 04/02 02/02 - 15 cm 25 / 40 cm Sol
Obereggen Ja 18 / 18 40 / 40 07/02 02/01 - 10 cm 50 / 70 cm
Passo Lanciano - Majelletta Ja 7 / 10 10 / 10 07/02 - 50 / 100 cm
Passo Penice Ja 2 / 2 3 / 3 09/02 07/02 - 10 cm 60 / 80 cm
Passo Tonale - Adamello Ski Ja 16 / 16 19 / 20 09/02 03/02 - 20 cm 120 / 140 cm
Pejo Ja 6 / 6 7 / 9 10/02 01/02 - 10 cm 30 / 140 cm
Pejo - Cogolo Ja 0 / 0 / 09/02 26/11 - 10 cm 0 / 0 cm
Pescasseroli Ja 5 / 5 12 / 14 09/02 06/02 - 20 cm 150 / 210 cm
Pescocostanzo Ja 3 / 3 3 / 5 07/02 02/02 - 10 cm 100 / 150 cm
Pian Neiretto Ja 2 / 2 4 / 4 01/02 31/01 - 50 cm 80 / 90 cm
Pian del Frais di Chiomonte Ja 2 / 6 8 / 8 08/02 07/02 - 5 cm 40 / 100 cm
Piancavallo Ja 8 / 12 12 / 18 07/02 07/02 - 10 cm 35 / 50 cm
Plan de Corones / Kronplatz Ja 32 / 32 44 / 44 07/02 21/01 - 25 cm 50 / 87 cm
Ponte di Legno - Adamello Ski Ja 7 / 7 8 / 8 09/02 21/01 - 10 cm 50 / 70 cm
Pozza di Fassa Ja 0 / 0 / 09/02 10/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Pragelato Ja 3 / 4 5 / 10 08/02 07/02 - 30 cm 20 / 30 cm
Prali Ja 4 / 4 5 / 7 08/02 31/01 - 15 cm 90 / 170 cm
Prati di Tivo Ja 2 / 6 6 / 7 07/02 02/02 - 40 cm 60 / 120 cm
Pratizzano Ja 0 / 0 / 02/02 02/02 - 20 cm 80 / 80 cm
Prato Selva Ja 3 / 3 5 / 5 07/02 31/01 - 10 cm 120 / 170 cm
Presolana / Monte Pora Ja 9 / 15 10 / 19 09/02 02/02 - 25 cm 20 / 40 cm
Primiero - Passo Cereda - L Calaita Fondo Ja 0 / 1 0 / 09/02 07/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Rabbi Ja 0 / 0 / 09/02 07/02 - 5 cm 20 / 30 cm
Ravascletto / Zoncolan Ja 12 / 12 16 / 16 07/02 07/02 - 5 cm 35 / 50 cm
S.Giacomo di Brentonico Ja 0 / 0 / 27/01 26/12 - 10 cm 0 / 0 cm
San Colombano Ja 5 / 12 6 / 20 27/01 08/01 - 40 cm 35 / 70 cm
San Martino di Castrozza - Fondo Ja 0 / 0 / 09/02 07/01 - 25 cm 0 / 0 cm
Abetone Ja 15 / 21 20 / 32 11/02 10/02 - 20 cm 100 / 100 cm Snø
Alba - Ciampac Ja 6 / 6 7 / 7 10/02 07/02 - 20 cm 40 / 80 cm
Alpe di Siusi / Seiser Alm Ja 20 / 20 20 / 20 11/02 09/02 - 3 cm 10 / 35 cm Skyet
Alta Badia, Corvara, La Villa, San Cassiano Ja 53 / 53 0 / 95 11/02 09/02 - 10 cm 40 / 50 cm Skyet
Andalo - Fai della Paganella Ja 18 / 18 23 / 23 10/02 02/02 - 10 cm 40 / 60 cm
Bellamonte - Alpe Lusia Ja 10 / 10 16 / 16 11/02 07/02 - 20 cm 10 / 100 cm
Belpiano / Schöneben Ja 6 / 6 18 / 20 11/02 11/02 - 5 cm 70 / 140 cm
Bolbeno Ja 3 / 3 0 / 0 03/02 29/12 - 2 cm 0 / 80 cm
Bormio Ja 16 / 22 11 / 13 07/02 16/12 - 20 cm 20 / 80 cm
Campitello/Mazzin - Col Rodella Ja 9 / 10 7 / 9 10/02 07/02 - 15 cm 45 / 70 cm
Campo Stella - Leonessa Ja / 3 / 6 10/02 05/02 - 20 cm 50 / 130 cm
Canazei - Belvedere Ja 13 / 13 14 / 15 10/02 07/02 - 15 cm 45 / 70 cm
Careggine Ja 3 / 3 5 / 5 11/02 31/01 - 50 cm 60 / 40 cm Sol
Casone di Profecchia Ja 2 / 3 3 / 7 07/02 01/02 - 30 cm 30 / 50 cm Snøbyger
Cavalese - Alpe Cermis Ja 8 / 8 15 / 15 11/02 07/02 - 20 cm 10 / 100 cm
Cervinia - Breuil Ja 15 / 15 46 / 46 07/02 31/01 - 10 cm 100 / 290 cm
Cesana - Vialattea Ja 42 / 45 130 / 157 10/02 08/02 - 40 cm 80 / 120 cm Snø
Chamois Ja 5 / 5 / 11/02 - 60 / 80 cm
Claviere - Vialattea Ja 42 / 45 130 / 157 10/02 08/02 - 40 cm 80 / 120 cm Snø
Cogne Ja 4 / 4 / 11/02 16/11 - 5 cm 40 / 80 cm
Colle di Joux Ja 5 / 5 / 11/02 - 40 / 95 cm
Corno del Renon / Rittern Horn Ja 3 / 3 6 / 6 11/02 24/01 - 2 cm 20 / 30 cm Litt overskyet
Cutigliano Ja 3 / 5 3 / 10 11/02 10/02 - 20 cm 60 / 80 cm Snø
Domobianca Ja 4 / 6 5 / 12 11/02 29/01 - 20 cm 40 / 40 cm Sol
Funivie Speikboden / Berg. Speikboden Ja 7 / 7 13 / 13 10/02 17/12 - 10 cm 70 / 155 cm Litt overskyet
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski Ja 3 / 3 3 / 3 09/02 03/02 - 20 cm 210 / 310 cm
Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles Ja 9 / 10 8 / 14 11/02 03/01 - 15 cm 15 / 50 cm Skyet
Klausberg Ja 9 / 9 4 / 14 11/02 07/01 - 10 cm 75 / 185 cm Litt overskyet
La Magdeleine Ja 2 / 2 / 11/02 - 30 / 50 cm
Ladurns - Colle Isarco Ja 3 / 3 6 / 9 11/02 21/11 - 5 cm 70 / 100 cm Skyet
Lavarone - Rivetta Ja 15 / 15 13 / 13 08/02 07/02 - 15 cm 40 / 50 cm
Limone Piemonte Ja 16 / 16 41 / 41 11/02 10/02 - 20 cm 50 / 110 cm Snøbyger
Merano 2000 / Meran 2000 Ja 7 / 7 22 / 24 11/02 02/02 - 6 cm 30 / 45 cm Sol
Moena - Alpe Lusia Ja 8 / 8 13 / 14 10/02 07/02 - 20 cm 35 / 110 cm
Nus - Saint Barthelemy Ja 1 / 1 / 11/02 10/11 - 15 cm 60 / 70 cm
Ollomont Ja 2 / 2 / 11/02 - 40 / 60 cm
Pampeago - Predazzo - Obereggen Ja 20 / 20 38 / 39 11/02 08/02 - 20 cm 10 / 100 cm
Panarotta 2002 Ja 4 / 4 15 / 15 07/02 07/02 - 20 cm 20 / 50 cm
Passo Lavazè - Passo Oclini Ja 7 / 7 5 / 5 11/02 07/02 - 20 cm 10 / 100 cm
Passo Mendola - Prati di Golf Ja 2 / 2 0 / 0 10/02 02/02 - 5 cm 15 / 20 cm
Passo Rolle Ja 6 / 6 11 / 11 11/02 07/02 - 10 cm 15 / 35 cm
Passo San Pellegrino - Falcade Ja 17 / 19 26 / 32 10/02 07/02 - 15 cm 45 / 75 cm
Passo delle Radici Ja 0 / 2 0 / 3 09/02 07/02 - 5 cm 40 / 80 cm Litt overskyet
Passo di Costalunga - Carezza Ja 15 / 16 20 / 21 10/02 07/02 - 20 cm 50 / 100 cm
Pescegallo - Valgerola Ja 2 / 2 3 / 5 05/02 31/01 - 8 cm 20 / 40 cm Litt overskyet
Pinzolo Ja 13 / 13 16 / 18 09/02 02/02 - 20 cm 10 / 30 cm
Plan - Val Passiria / Pfelders Ja 3 / 4 7 / 7 10/02 03/12 - 80 cm 85 / 130 cm Sol
Plose - Bressanone Ja 8 / 9 12 / 16 11/02 04/01 - 25 cm 0 / 50 cm Skyet
Polsa - San Valentino Ja 7 / 10 15 / 21 03/02 03/02 - 20 cm 10 / 100 cm
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure Ja 7 / 7 11 / 11 10/02 07/02 - 15 cm 35 / 60 cm
Predaia Ja 2 / 2 2 / 3 11/02 02/02 - 15 cm 50 / 50 cm
Racines - Giovo Ja 8 / 8 15 / 15 11/02 08/11 - 5 cm 70 / 85 cm Litt overskyet
Rhêmes Notre Dame Ja 4 / 4 / 11/02 15/11 - 5 cm 70 / 105 cm
Ruffrè Ja 1 / 1 2 / 2 10/02 02/02 - 5 cm 10 / 12 cm
Saint Oyen - Flassin Ja 2 / 2 / 11/02 - 30 / 50 cm
Saint Rhemy - Crevacol Ja 3 / 3 13 / 13 11/02 31/01 - 25 cm 60 / 130 cm Lettskyet pent vær
San Martino Di Castrozza Ja 18 / 19 21 / 23 11/02 07/02 - 10 cm 15 / 35 cm
Sansicario - Vialattea Ja 42 / 45 130 / 157 10/02 08/02 - 40 cm 80 / 120 cm Snø
Sauze d'Oulx - Vialattea Ja 42 / 45 130 / 157 10/02 08/02 - 40 cm 80 / 120 cm Snø
Scanno - Monte Rotondo Ja 3 / 3 6 / 6 07/02 - 180 / 260 cm
Sestriere - Vialattea Ja 42 / 45 130 / 157 10/02 08/02 - 40 cm 80 / 120 cm Snø
Solda / Sulden Ja 10 / 10 13 / 15 08/02 22/10 - 10 cm 60 / 120 cm Sol
Trafoi Ja 3 / 4 16 / 16 08/02 03/01 - 5 cm 30 / 50 cm Litt overskyet
Val Gardena, Selva, Ortisei, Santa Cristina Ja 59 / 59 59 / 59 11/02 09/02 - 10 cm 55 / 70 cm Skyet
Val Sarentino / Reinswald Ja 1 / 4 18 / 18 11/02 02/02 - 3 cm 80 / 100 cm Litt overskyet
Val Senales / Schnals Ja 12 / 12 32 / 32 11/02 09/02 - 2 cm 40 / 120 cm Skyet
Val d'Ultimo / Schwemmalm Ja 4 / 6 20 / 20 11/02 03/02 - 10 cm 10 / 50 cm Skyet
Valgrisenche Ja 3 / 3 / 11/02 - 50 / 60 cm
Vallelunga / Maseben Ja 3 / 3 4 / 4 11/02 11/02 - 5 cm 70 / 130 cm
Valsavarenche Ja 1 / 1 / 11/02 - 35 / 40 cm
Valtournenche Ja 7 / 7 / 11/02 21/11 - 40 cm 50 / 140 cm
Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie Ja 7 / 7 9 / 9 10/02 07/02 - 20 cm 40 / 80 cm
Watles Ja 3 / 3 8 / 8 10/02 04/02 - 20 cm 50 / 60 cm Sol
Zambla - Oltre il Colle Ja 2 / 2 / 09/02 - 30 / 35 cm
Alpe Devero Kun helger 0 / 3 0 / 4 10/02 28/01 - 25 cm 110 / 220 cm
Pian di Sole Kun helger / 2 / 5 01/02 29/01 - 60 cm 70 / 100 cm
Valle Vigezzo Kun helger / 5 0 / 10 01/02 01/02 - 10 cm 50 / 60 cm
St. Anna Pelago (Pievepelago) Kun helger 0 / 3 0 / 6 02/02 02/03 - 40 cm 20 / 20 cm
Scanno - Passo Godi Kun helger 4 / 4 3 / 3 07/02 - 150 / 200 cm
Alpette Kun helger 0 / 1 0 / 2 01/02 29/01 - 40 cm 50 / 60 cm
Bagolino - Gaver Kun helger / 5 0 / 9 19/01 03/03 - 30 cm 20 / 40 cm
Balme Kun helger / 1 / 1 09/02 - 40 / 60 cm
Campo Imperatore Kun helger / 3 / 8 07/02 01/02 - 15 cm 50 / 300 cm
Crissolo - Monviso Ski Kun helger 0 / 3 0 / 7 08/02 08/02 - 20 cm 50 / 95 cm
Monesi di Triora Kun helger / 3 0 / 8 27/01 17/02 - 10 cm 10 / 30 cm
Monte Sirino Kun helger 2 / 6 0 / 5 27/01 25/03 - 30 cm 30 / 30 cm
Piane di Mocogno Kun helger / 6 / 5 02/02 03/03 - 45 cm 20 / 40 cm
Pontechianale Kun helger / 5 / 10 08/02 08/02 - 20 cm 45 / 50 cm
Pratospilla Kun helger / 3 / 9 07/02 04/12 - 20 cm 80 / 20 cm
Rucas di Bagnolo Kun helger / 3 0 / 5 31/01 29/01 - 10 cm -
Sampeyre Kun helger 0 / 4 0 / 6 08/02 02/02 - 10 cm 40 / 60 cm
San Grée di Viola Kun helger 2 / 2 5 / 5 11/02 11/02 - 15 cm 110 / 150 cm Litt overskyet
Alben - Oltre il Colle Kun helger / 1 / 09/02 - 40 / 40 cm
Oropa - Mucrone Kun helger / 3 / 1 08/02 - 30 / 50 cm
Zum Zeri Passo Due Santi Kun helger / 3 / 6 06/02 31/01 - 30 cm 10 / 30 cm
Tonezza - Alt.Fiorentini Nei 0 / 5 0 / 8 11/02 11/02 - 5 cm 20 / 30 cm
Alpe Giumello Nei 0 / 2 0 / 3 09/02 - 0 / 0 cm
Campo Staffi Nei 0 / 7 0 / 15 09/02 - 20 / 50 cm
Teglio Nei 0 / 0 / 09/02 - 0 / 0 cm
Sellata - Arioso Nei 0 / 6 0 / 9 09/02 07/03 - 10 cm -
Pinzolo - Carisolo - C.Fondo Nei 0 / 0 / 09/02 06/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Paesana - Pian Munè Nei 0 / 0 / 27/01 - 0 / 0 cm
Ossana - Centro Fondo Nei 0 / 0 / 27/01 01/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Mezzana - Centro Fondo Nei 0 / 0 / 27/01 20/11 - 10 cm 0 / 0 cm
Malosco Nei 0 / 0 / 09/02 05/03 - 25 cm 0 / 0 cm
La Salle Nei 0 / 1 0 / 27/01 - 0 / 0 cm
Garessio 2000 Nei 0 / 4 0 / 13 09/02 31/01 - 10 cm 30 / 50 cm
Folgaria - Forte Cherle Nei 0 / 0 / 26/01 22/11 - 50 cm 0 / 0 cm
Etna Sud Nei 0 / 5 0 / 5 27/01 - 0 / 20 cm
Ciampac Nei 0 / 0 / 09/02 10/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Canosio - Pra La Grangia Nei 0 / 1 0 / 1 08/02 08/02 - 10 cm 0 / 40 cm
Campo Catino Nei 0 / 4 0 / 10 09/02 - 70 / 200 cm
Caldirola Nei 0 / 3 0 / 4 09/02 - 0 / 0 cm
Bondo Nei 0 / 0 / 09/02 20/12 - 3 cm 0 / 0 cm
Miola di Pinè Nei / / 11/02 19/12 - 5 cm -
Antey Saint André Nei / / 01/02 - 10 / 20 cm
Pacentro - Passo San Leonardo Nei / 2 / 4 07/02 - 50 / 70 cm
Verrayes Nei / / 11/02 - 30 / 80 cm
Andalo Nei / / 11/02 05/03 - 20 cm -
Valpelline Nei / / 09/02 - 15 / 20 cm
Arpy Nei / / 11/02 - 50 / 100 cm
Arvier Nei / / 11/02 - 50 / 100 cm
Bionaz Nei / / 10/02 - 70 / 70 cm
San Giacomo - Monte Piselli Nei / / 07/02 - 120 / 150 cm
Gaby Nei / / 11/02 - 25 / 40 cm
Saint Pierre - Vetan Nei / / 11/02 - 60 / 80 cm
Saint Nicolas Nei / / 11/02 06/12 - 30 cm 15 / 30 cm
Primiero - Passo Cereda Nei 0 / 1 0 / 1 11/02 07/02 - 8 cm / 15 cm
Passo Lavazè - Centro Fondo Nei / / 11/02 10/11 - 5 cm -
Passo Fedaia - Marmolada Nei 0 / 1 0 / 0 10/02 07/02 - 10 cm 50 / 95 cm
Palit Valchiusella Nei / / 09/02 - -
Alpe Campo di Rimasco Stengt for sesongen 0 / 3 0 / 5 01/02 29/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Passo Stelvio Stengt for sesongen 0 / 6 0 / 6 07/02 07/10 - 60 cm 0 / 0 cm
Commezzadura Stengt for sesongen 0 / 0 / 19/01 22/12 - 5 cm 0 / 0 cm
Monte Grappa Stengt for sesongen 0 / 0 0 / 0 10/02 12/12 - 7 cm 0 / 0 cm
Åpent = Åpent

Åpent i helgen = Åpent i helgen

Stengt = Stengt
Skandinavia
Europa
Nord-Amerika
Storbritannia Liechtenstein Belgia Nederland Tyskland Tsjekkia Østerrike Slovenia Sveits Polen Slovakia Romania Bulgaria Italia Frankrike Andorra Spania

Restplasser

Se flere restplasser

Siste forum-aktivitet

Re: Norefjell
  av herberth 11.02.12 09:59
Re: Skiguide i St. Anton
  av kstokke 10.02.12 17:57
Re: Drømmebil for skikjørere??
  av skidude 02.02.12 16:06
Re: ISCGHL feb 2012?
  av chrisgrorud 02.02.12 11:42
Re: La Grave
  av jenski 31.01.12 11:40
Gå til forum

Nyhetsbrev fra Skiinfo

Nyhetsbrev fra Skiinfo Meld deg på her for å motta det faste nyhetsbrevet. Abonner på nyheter