Finn skianlegg icon
Norsk, Norge | Change language
Ny på Skiinfo? Bli medlem nå!
er allerede medlem!

Snødybder Østerrike - Alle skianlegg

Fullstendig oversikt som oppsummerer snødybde, siste snøfall, og hvor mange heiser og nedfarter som er åpne i alle skianlegg.

Snørapport

Skianlegg Heiser Km åpent Oppd. Siste snøfall Snødybde
Bunn/Topp
Vær
Dachstein-Gletscher Ja 6 / 6 5 / 5 10/02 07/02 - 2 cm 300 / 480 cm Skyet
Zugspitzplatt Ehrwald Ja 9 / 9 17 / 17 10/02 09/02 - 10 cm 100 / 420 cm Lettskyet pent vær
Freesports Arena Krippenstein Ja 8 / 8 15 / 15 10/02 10/02 - 5 cm 60 / 380 cm Snø
Warth - Schröcken Ja 14 / 14 67 / 68 10/02 10/02 - 5 cm 270 / 355 cm Litt overskyet
Lech Zürs am Arlberg Ja 80 / 84 263 / 283 10/02 10/02 - 5 cm 155 / 350 cm Sol
Feuerkogel Ja 8 / 8 16 / 16 10/02 09/02 - 10 cm 30 / 195 cm Snø
Stubaier Gletscher Ja 19 / 25 105 / 110 11/02 10/02 - 5 cm 65 / 320 cm Sol
Obertauern Ja 26 / 26 100 / 100 11/02 07/02 - 20 cm 220 / 300 cm Skyet
Diedamskopf Ja 7 / 8 40 / 40 11/02 24/01 - 5 cm 100 / 290 cm Sol
Gaißau Hintersee Ja 9 / 9 40 / 40 10/02 10/02 - 10 cm 150 / 250 cm
Steinplatte Waidring Ja 8 / 8 35 / 35 11/02 10/02 - 5 cm 110 / 280 cm Litt overskyet
Filzmoos Neuberg Ja 8 / 8 12 / 12 11/02 07/02 - 5 cm 190 / 275 cm Litt overskyet
Fieberbrunn Ja 11 / 11 43 / 43 10/02 07/02 - 3 cm 130 / 270 cm Skyet
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Ja 90 / 90 298 / 279 11/02 10/02 - 5 cm 120 / 270 cm Sol
Kleinarl Shuttleberg Ja 10 / 10 26.5 / 26.5 10/02 07/02 - 10 cm 125 / 270 cm Skyet
Wildschönau Ja 24 / 25 70 / 70 11/02 10/02 - 10 cm 140 / 270 cm Litt overskyet
Bad Gastein - Sportgastein Ja 3 / 3 25 / 25 10/02 10/02 - 10 cm 180 / 280 cm
Saalbach Hinterglemm Leogang Ja 55 / 55 200 / 200 07/02 07/02 - 3 cm 125 / 255 cm Snø
Schladming Dachstein - Fageralm Ja 7 / 7 12 / 12 10/02 07/02 - 10 cm 90 / 250 cm
Zauchensee Ja 15 / 15 41 / 41 11/02 10/02 - 9 cm 165 / 210 cm Litt overskyet
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Ja 11 / 11 37 / 37 10/02 10/02 - 5 cm 120 / 230 cm Sol
Schladming Dachstein - Reiteralm Ja 20 / 20 44 / 44 10/02 07/02 - 10 cm 120 / 230 cm
Dachstein West Ja 32 / 32 77 / 77 10/02 10/02 - 10 cm 120 / 230 cm Skyet
Schladming Dachstein - Stoderzinken Ja 4 / 4 8 / 8 10/02 07/02 - 10 cm 30 / 250 cm
Planneralm Ja 7 / 7 15 / 15 10/02 10/02 - 15 cm 203 / 221 cm Skyet
Berwang Ja 12 / 12 35.4 / 35.4 11/02 10/02 - 5 cm 170 / 220 cm Sol
Ramsau am Dachstein Ja 12 / 12 25 / 25 11/02 10/02 - 5 cm 110 / 220 cm Litt overskyet
Hochoetz Ja 12 / 12 41 / 41 11/02 03/02 - 5 cm 140 / 220 cm Sol
Flachau Ja 14 / 14 56 / 56 11/02 10/02 - 5 cm 120 / 265 cm Lettskyet pent vær
Reutte Hahnenkamm Ja 7 / 7 16 / 16 11/02 07/02 - 5 cm 80 / 100 cm Litt overskyet
St. Johann i.T. - Oberndorf Ja 18 / 18 60 / 60 11/02 10/02 - 5 cm 100 / 210 cm Skyet
Hochzillertal - Hochfügen Ja 38 / 38 181 / 181 11/02 23/01 - 15 cm 15 / 320 cm Litt overskyet
Galtür - Silvretta Ja 9 / 9 40 / 40 11/02 25/01 - 10 cm 160 / 200 cm Skyet
Ehrwalder Alm Ja 8 / 9 26.5 / 26.5 10/02 02/02 - 10 cm 100 / 200 cm Skyet
Biberwier - Marienberg Ja 5 / 5 12 / 12 10/02 02/02 - 10 cm 120 / 200 cm Sol
Stubaital - Schlick 2000 Ja 10 / 10 27 / 27 08/02 24/01 - 20 cm 60 / 190 cm Sol
Planai & Hochwurzen Ja 15 / 15 32 / 32 10/02 07/02 - 2 cm 90 / 180 cm
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Ja 26 / 26 88 / 89.2 10/02 10/02 - 10 cm 60 / 180 cm
Hochficht Böhmerwald Ja 10 / 10 20 / 20 10/02 06/02 - 5 cm 145 / 180 cm
Eben Ja 4 / 4 6 / 6 11/02 10/02 - 2 cm 120 / 195 cm Lettskyet pent vær
St. Johann i.T. - Kirchdorf Ja 4 / 4 5 / 5 11/02 10/02 - 5 cm 75 / 150 cm Skyet
Hochzeiger Ja 9 / 9 52 / 54 10/02 21/01 - 180 cm 90 / 180 cm Snø
Almenwelt LOFER Ja 10 / 10 46 / 46 10/02 10/02 - 10 cm 90 / 270 cm Snø
Großarltal - Dorfgastein Ja 17 / 18 80 / 80 11/02 10/02 - 5 cm 85 / 190 cm Lettskyet pent vær
Radstadt - Altenmarkt Ja 7 / 7 18 / 18 11/02 10/02 - 3 cm 50 / 80 cm
Großglockner Resort Kals/Matrei Ja 14 / 17 110 / 110 11/02 09/01 - 15 cm 20 / 140 cm Skyet
Bad Gastein - Graukogel Ja 3 / 3 14 / 14 10/02 10/02 - 10 cm 60 / 130 cm
Obergurgl-Hochgurgl Ja 24 / 24 100 / 110 11/02 11/02 - 5 cm 80 / 120 cm Litt overskyet
Seefeld - Gschwandtkopf Ja 10 / 10 12 / 12 10/02 10/02 - 2 cm 122 / 160 cm Skyet
Seefeld - Leutasch Ja 3 / 3 8 / 8 10/02 10/02 - 2 cm 122 / 160 cm Skyet
Seefeld - Rosshütte Ja 9 / 9 20 / 20 10/02 10/02 - 2 cm 122 / 190 cm Skyet
St. Johann i.T. - Erpfendorf Ja 2 / 2 2 / 2 11/02 10/02 - 5 cm 80 / 100 cm Skyet
Katschberg - Aineck Ja 16 / 16 70 / 70 11/02 07/02 - 10 cm 60 / 110 cm Litt overskyet
Zau[:ber:]g Semmering Ja 4 / 5 14.5 / 14.5 09/02 07/02 - 10 cm 110 / 130 cm Sol
Koralpe Ja 5 / 6 18 / 29 10/02 10/02 - 1 cm 65 / 65 cm Snø
Stuhleck - Semmering Ja 9 / 9 24 / 24 11/02 22/01 - 30 cm 55 / 105 cm Litt overskyet
Forsteralm Ja 8 / 8 18 / 18 10/02 10/02 - 10 cm 30 / 50 cm Lettskyet pent vær
Nassfeld Hermagor Ja 30 / 30 110 / 110 09/02 06/01 - 20 cm 25 / 105 cm
Schilifte Kirchschlag Ja 3 / 3 3 / 3 11/02 10/02 - 5 cm 50 / 70 cm
Gerlitzen Ja 14 / 15 50 / 60 10/02 07/02 - 15 cm 0 / 60 cm Skyet
Petzen Ja 5 / 5 17 / 27 11/02 11/02 - 5 cm 50 / 120 cm Skyet
Achensee - Christlum Ja 9 / 9 27 / 27 10/02 03/02 - 1 cm 110 / 200 cm Skyet
Achensee - Pertisau Ja 7 / 7 14 / 14 10/02 02/02 - 1 cm 150 / 200 cm Skyet
Achensee - Rofan Ja 4 / 4 14 / 14 10/02 02/02 - 1 cm 100 / 180 cm Skyet
Achensee - Steinberg Ja 3 / 3 1 / 1 10/02 02/02 - 1 cm 120 / 200 cm Skyet
Aflenzer Bürgeralm Ja 6 / 6 16 / 16 07/02 07/02 - 10 cm 80 / 160 cm
Aichelberglifte Karlstift Ja 3 / 3 9 / 9 10/02 10/02 - 15 cm 60 / 90 cm
Alberschwende Ja 7 / 7 18 / 18 08/02 02/02 - 5 cm 30 / 70 cm
Alpbachtal Ja 19 / 19 54 / 54 10/02 09/02 - 3 cm 80 / 200 cm Skyet
Alpenarena Hochhäderich Ja 5 / 5 10.5 / 10.5 08/02 03/02 - 5 cm 160 / 200 cm Litt overskyet
Alpl Ja 6 / 6 7 / 7 07/02 03/02 - 3 cm 80 / 100 cm
Andelsbuch Niedere Ja 8 / 8 12 / 15 07/02 02/02 - 5 cm 10 / 160 cm
Ankogel Ja 6 / 6 35 / 35 08/02 07/02 - 10 cm 70 / 170 cm Litt overskyet
Arena Wildkogel Ja 15 / 15 55 / 55 09/02 24/01 - 30 cm 60 / 180 cm Skyet
Axamer - Lizum Ja 9 / 10 40 / 41 11/02 24/01 - 20 cm 100 / 140 cm Sol
Bad Kleinkirchheim Ja 23 / 25 95 / 103 10/02 07/02 - 10 cm 60 / 95 cm
Bergeralm Ja 6 / 6 28 / 28 07/02 24/01 - 5 cm 70 / 100 cm
Bodental Ja 3 / 3 4 / 4 07/02 07/02 - 30 cm 40 / 70 cm
Brandnertal Ja 14 / 14 55 / 55 10/02 09/02 - 5 cm 100 / 220 cm
Buchensteinwand Ja 9 / 9 21 / 21.9 10/02 07/02 - 2 cm 140 / 200 cm
Damüls Ja 23 / 23 88 / 88 10/02 10/02 - 2 cm 235 / 285 cm
Dreiländereck Ja 5 / 8 10 / 17 07/02 07/02 - 15 cm 30 / 50 cm
Egg Schetteregg Ja 6 / 6 10 / 10 11/02 10/02 - 5 cm 110 / 120 cm Sol
Falkert Ja 4 / 6 8 / 10 07/02 06/02 - 10 cm 50 / 70 cm
Fanningberg Ja 6 / 6 30 / 30 10/02 07/02 - 2 cm 140 / 200 cm
Faschina - Fontanella Ja 4 / 4 14 / 14 07/02 01/02 - 5 cm 230 / 330 cm
Fendels Ja 6 / 6 16 / 16 08/02 02/02 - 10 cm 70 / 180 cm
Flattnitz Ja 4 / 4 11.3 / 11.3 07/02 07/02 - 15 cm 60 / 70 cm
Frauenalpe Ja 5 / 5 12 / 12 07/02 06/02 - 3 cm 60 / 80 cm
Freizeitzentrum Zahmer Kaiser Ja 10 / 10 25 / 25 10/02 10/02 - 10 cm 80 / 170 cm
Fügen - Spieljoch Ja 10 / 10 24 / 24 10/02 09/02 - 3 cm 50 / 260 cm
Gaaler Lifte Ja 3 / 3 7 / 7 07/02 06/02 - 20 cm 55 / 85 cm
Gaberl - Stubalpe Ja 3 / 3 8 / 11.5 08/02 04/02 - 5 cm 45 / 65 cm
Galsterbergalm Ja 5 / 5 15.4 / 15.4 10/02 07/02 - 10 cm 110 / 190 cm Litt overskyet
Glasenberg - Maria Neustift Ja 6 / 6 7 / 7 10/02 10/02 - 10 cm 35 / 60 cm
Glungezer Ja 6 / 7 22 / 22 07/02 02/02 - 5 cm 40 / 120 cm
Goldeck Bergbahnen Ja 6 / 7 22 / 33 07/02 07/02 - 5 cm 10 / 60 cm
Goldegg Ja 4 / 4 10 / 10 07/02 07/02 - 5 cm 140 / 170 cm
Grebenzen - St.Lambrecht Ja 7 / 7 23 / 23 25/01 22/01 - 10 cm 50 / 70 cm
Großeck - Speiereck Ja 10 / 10 47 / 47 10/02 22/01 - 5 cm 110 / 180 cm Lettskyet pent vær
Hauereck St. Kathrein/Hst Ja 3 / 3 5 / 5 07/02 07/02 - 2 cm 55 / 75 cm
Hebalm Ja 3 / 8 8 / 11 07/02 07/02 - 3 cm 60 / 60 cm
Heutal Ja 4 / 4 12 / 12 10/02 10/02 - 10 cm 180 / 300 cm
Hinterstoder Ja 16 / 16 40 / 40 10/02 09/02 - 2 cm 75 / 200 cm
Hirschegg Ja 3 / 7 3 / 5 10/02 09/02 - 20 cm 30 / 30 cm
Hochkönig Ja 33 / 33 150 / 150 10/02 07/02 - 2 cm 180 / 260 cm
Hochkössen Ja 10 / 10 30 / 30 10/02 09/02 - 15 cm 60 / 250 cm
Hochlitten Riefensberg Ja 3 / 3 9 / 9 07/02 02/02 - 5 cm 60 / 60 cm
Hohentauern Ja 4 / 4 12 / 12 10/02 10/02 - 10 cm 90 / 180 cm
Imst Ja 4 / 4 9 / 9 12/01 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Innerkrems Ja 8 / 8 30 / 36 10/02 07/02 - 10 cm 90 / 130 cm Litt overskyet
Innsbrucker Nordkettenbahnen Ja 6 / 6 9 / 9 10/02 09/02 - 2 cm 40 / 270 cm Skyet
Jauerling Ja 1 / 1 0.5 / 0.5 10/02 10/02 - 15 cm 50 / 70 cm
Joglland Ja 3 / 3 2 / 2 07/02 04/02 - 10 cm 50 / 55 cm
Kaiserau Ja 3 / 3 3 / 3 08/02 07/02 - 10 cm 170 / 190 cm
Kappl Ja 9 / 9 40 / 40 10/02 02/02 - 5 cm 130 / 180 cm
Kaprun - Maiskogel Ja 4 / 4 20 / 20 10/02 07/02 - 2 cm 80 / 150 cm
Kasberg - Grünau Ja 10 / 13 40 / 40 11/02 24/01 - 30 cm 50 / 210 cm Sol
Kaunertaler Gletscher Ja 8 / 8 38 / 38 10/02 07/02 - 11 cm 270 / 340 cm
Kitzbühel Ja 53 / 53 170 / 170 10/02 07/02 - 2 cm 120 / 240 cm Skyet
Klippitztörl Ja 6 / 6 21 / 28 10/02 10/02 - 10 cm 70 / 70 cm Skyet
Kreischberg Ja 14 / 14 42 / 42 10/02 07/02 - 10 cm 50 / 80 cm
Kristberg Ja 3 / 3 7 / 7 28/01 28/01 - 5 cm 95 / 215 cm Snø
Königsberg - Hollenstein/Ybbs Ja 3 / 6 8 / 14 07/02 07/02 - 2 cm 50 / 100 cm
Kühtai Ja 13 / 13 43 / 43 10/02 02/02 - 5 cm 130 / 150 cm
Lachtal Ja 7 / 7 40 / 40 10/02 07/02 - 3 cm 180 / 190 cm
Lackenhof - Ötscher Ja 9 / 9 19 / 19 11/02 08/02 - 5 cm 125 / 180 cm Sol
Loser Sandling Altaussee Ja 6 / 7 27 / 30 10/02 09/02 - 5 cm 110 / 350 cm Sol
Mariazeller Bürgeralpe Ja 6 / 6 9.6 / 9.6 07/02 07/02 - 10 cm 80 / 100 cm
Mayrhofen Ja 53 / 53 159 / 159 10/02 24/01 - 40 cm 20 / 190 cm Litt overskyet
Mellau - Roßstelle Ja 6 / 6 24 / 24 07/02 02/02 - 5 cm 240 / 290 cm
Modriach-Winkel Hoislifte Ja 4 / 4 6.5 / 6.5 08/02 07/02 - 1 cm 50 / 50 cm
Mönichkirchen - Mariensee Ja 5 / 6 13 / 13 10/02 10/02 - 10 cm 50 / 90 cm
Nauders Ja 12 / 13 70 / 70 10/02 24/01 - 5 cm 125 / 255 cm
Niederalpl Ja 5 / 5 11 / 11 07/02 06/02 - 10 cm 200 / 280 cm
Obertilliach Ja 5 / 5 16 / 16 08/02 07/02 - 30 cm 50 / 80 cm
Patscherkofel Ja 8 / 8 18 / 18 07/02 01/02 - 3 cm 60 / 120 cm
Postalm Ja 5 / 5 20 / 20 10/02 10/02 - 10 cm 270 / 270 cm
Präbichl Ja 6 / 6 19 / 20 07/02 07/02 - 2 cm 140 / 220 cm
Rangger Köpfl Ja 5 / 5 17 / 17 08/02 07/02 - 2 cm 60 / 130 cm
Rauris Ja 10 / 10 30 / 30 08/02 02/02 - 4 cm 60 / 200 cm Lettskyet pent vær
Riesneralm Ja 5 / 5 30 / 30 07/02 07/02 - 10 cm 110 / 230 cm
Salzstiegl Ja 5 / 5 12 / 12 10/02 08/02 - 20 cm 60 / 80 cm
Schattwald-Zöblen Ja 4 / 4 15 / 15 07/02 07/02 - 5 cm 60 / 120 cm
Schlepplifte Neuleutasch Ja 1 / 1 1 / 1 07/02 06/02 - 2 cm 120 / 160 cm
Schwarzenberg-Bödele Ja 10 / 11 23 / 24 10/02 09/02 - 5 cm 30 / 140 cm
Serfaus Fiss Ladis Ja 69 / 70 198 / 204 11/02 02/02 - 5 cm 130 / 275 cm Skyet
Silvretta Montafon Ja 38 / 40 151 / 155 28/01 28/01 - 5 cm 80 / 280 cm Snø
Silvretta-Bielerhöhe Ja 2 / 2 2 / 2 28/01 28/01 - 3 cm 136 / 178 cm Snø
Simonhöhe Ja 6 / 8 11 / 13 07/02 07/02 - 10 cm 40 / 40 cm
Sirnitz - Albeck - Hochrindl Ja 7 / 7 20 / 20 10/02 07/02 - 10 cm 30 / 50 cm
Skiarena Lammeralm Ja 4 / 4 9 / 9 07/02 07/02 - 5 cm 100 / 150 cm
Skigebiet See Ja 9 / 9 33 / 33 10/02 07/02 - 2 cm 110 / 200 cm
Skizentrum Sillian Ja 7 / 7 40 / 55 10/02 07/02 - 5 cm 30 / 70 cm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental Ja 7 / 7 52 / 52 10/02 07/02 - 5 cm 75 / 90 cm
Sonnberglifte Wald am Schoberpass Ja 3 / 3 12 / 12 07/02 07/02 - 15 cm 140 / 160 cm Skyet
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Ja 5 / 6 22 / 22 10/02 02/02 - 10 cm 100 / 200 cm Skyet
St. Corona am Wechsel Ja 4 / 4 9 / 9 10/02 10/02 - 10 cm 70 / 90 cm
Sternstein Lifte Ja 3 / 3 5 / 5 07/02 06/02 - 5 cm 80 / 100 cm
Teichalm Lifte Ja 3 / 3 3 / 3 10/02 09/02 - 5 cm 50 / 60 cm
Turracher Höhe Ja 14 / 14 38 / 38 10/02 07/02 - 10 cm 60 / 70 cm
Veitsch-Brunnalm Ja 4 / 4 9 / 9 07/02 25/01 - 10 cm 150 / 170 cm
Venet Ja 7 / 7 22 / 22 09/02 18/12 - 10 cm 40 / 350 cm
Verditz Ja 2 / 5 6 / 16 07/02 07/02 - 15 cm 40 / 45 cm
Wagrain Ja 20 / 20 35 / 35 10/02 10/02 - 5 cm 110 / 260 cm
Weinebene Ja 7 / 8 22 / 22 10/02 07/02 - 30 cm 80 / 80 cm Skyet
Weißsee Gletscher Welt Ja 8 / 8 23 / 23 10/02 10/02 - 10 cm 50 / 200 cm
Werfenweng Ja 8 / 8 25 / 25 10/02 07/02 - 2 cm 140 / 200 cm
Wurzeralm Ja 7 / 7 22 / 22 08/02 07/02 - 1 cm 90 / 280 cm
Zell am See - Schmittenhöhe Ja 26 / 26 77 / 77 10/02 07/02 - 3 cm 50 / 200 cm
Zettersfeld Ja 10 / 12 38 / 40 10/02 07/02 - 5 cm 50 / 90 cm
Zillertal Arena Ja 49 / 49 166 / 166 10/02 10/02 - 2 cm 120 / 240 cm Lettskyet pent vær
Gargellen Ja 8 / 8 43 / 45 28/01 28/01 - 5 cm 150 / 216 cm Snø
Tauplitzalm Ja 17 / 17 42 / 42 10/02 10/02 - 5 cm 130 / 360 cm Litt overskyet
Grän Ja 5 / 3.5 / 0 11/02 24/01 - 15 cm 210 / 100 cm Skyet
Hintertuxer Gletscher Ja 21 / 21 86 / 86 10/02 02/02 - 3 cm 100 / 290 cm Skyet
Hochkar Ja 9 / 9 19 / 19 07/02 07/02 - 5 cm 200 / 240 cm
Ischgl Ja 43 / 43 233 / 238 10/02 24/01 - 10 cm 100 / 220 cm Sol
Jungholz Ja 7 / 10 / 0 11/02 10/02 - 2 cm 110 / 80 cm
Kanzelwand/Fellhorn Ja 14 / 25.6 / 0 11/02 24/01 - 25 cm 280 / 70 cm Litt overskyet
Kaprun - Kitzsteinhorn Ja 19 / 20 25 / 41 10/02 24/01 - 15 cm 190 / 220 cm Lettskyet pent vær
Kleinwalsertal - Ifen Ja 4 / 21.6 / 0 11/02 24/01 - 30 cm 360 / 240 cm Litt overskyet
Kleinwalsertal - Walmendingerhorn Ja 7 / 13.8 / 0 11/02 24/01 - 25 cm 280 / 120 cm Litt overskyet
Lermoos - Grubigstein Ja 7 / 8 31 / 31 10/02 01/02 - 3 cm 100 / 410 cm Skyet
Mölltaler Gletscher Ja 8 / 9 64 / 71 11/02 07/02 - 15 cm 130 / 280 cm Skyet
Nesselwängle Ja 5 / 9.5 / 0 11/02 10/02 - 3 cm 170 / 100 cm Skyet
Pitztaler Gletscher Ja 12 / 12 68 / 68 10/02 10/02 - 2 cm 131 / 370 cm Lettskyet pent vær
Rifflsee Ja 6 / 6 31 / 31 10/02 10/02 - 2 cm 131 / 216 cm Lettskyet pent vær
Sonnenkopf Ja 9 / 9 31 / 31 09/02 28/01 - 5 cm 110 / 400 cm Skyet
St. Anton am Arlberg Ja 80 / 84 262 / 280 11/02 07/02 - 1 cm 155 / 470 cm Tåke
Sölden Ja 31 / 35 147.9 / 147.9 11/02 10/02 - 3 cm 50 / 262 cm
Talskigebiet Kleinwalsertal Ja 18 / 26.4 / 0 11/02 10/02 - 5 cm 160 / 140 cm
Tannheim - Neunerköpfle Ja 6 / 6 11 / 11 07/02 28/01 - 3 cm 100 / 180 cm Litt overskyet
Golm Ja 10 / 10 35 / 35 28/01 28/01 - 10 cm 65 / 210 cm Snø
Åpent = Åpent

Åpent i helgen = Åpent i helgen

Stengt = Stengt
Skandinavia
Europa
Nord-Amerika
Storbritannia Liechtenstein Belgia Nederland Tyskland Tsjekkia Østerrike Slovenia Sveits Polen Slovakia Romania Bulgaria Italia Frankrike Andorra Spania

Restplasser

Se flere restplasser

Siste forum-aktivitet

Re: Norefjell
  av herberth 11.02.12 09:59
Re: Skiguide i St. Anton
  av kstokke 10.02.12 17:57
Re: Drømmebil for skikjørere??
  av skidude 02.02.12 16:06
Re: ISCGHL feb 2012?
  av chrisgrorud 02.02.12 11:42
Re: La Grave
  av jenski 31.01.12 11:40
Gå til forum

Nyhetsbrev fra Skiinfo

Nyhetsbrev fra Skiinfo Meld deg på her for å motta det faste nyhetsbrevet. Abonner på nyheter