| Destinasjon | Oppd. | Snøfall cm | Dato | Snødybde terreng | Vær | Km åpent |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19/05 | 15 cm | 05/05 | 55 cm | 15 km / 260 km | |
|
|
23/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
21/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
22/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
23/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
23/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guide til downhillsykling; Hafjell del 1
I denne guiden til downhillsykling gir Snorre Pedersen de... |
|
| Guide til Japan for skikjørere 2012 - Niseko, Chisenpuri ++ | 21.05.12 |
| M&M, Magiske Mai i Romsdalen 2012 | 16.05.12 |
| Verdensrekord i Vierliparken! | 15.05.12 |
| Downhill camp i Hemsedal 20-22 juli | 15.05.12 |