| Siste snøfall | 2012-04-13 - 5 cm |
| Forhold | Stengt for sesongen |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 10 |
| Km åpent | 0 / 61.1 (0%) |
| Km preppet | 0 / 61.1 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 15.12.10 | Lengde, preppet | 8.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Bart |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 15.12.10 | Lengde, preppet | 3.6 / 3.6 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Bart |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 15.12.10 | Lengde, preppet | 3.5 / 3.5 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Bart |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 3.6 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 3.5 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 9.8 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.9 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 11.3 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 1.0 / 3.8 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 1.0 / 1.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 2.4 / 2.4 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.4 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 2.2 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 04.04.12 | Lengde, preppet | 2.0 / 2.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | Fuktig | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | |||
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 4.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 3.0 / 3.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 8.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 11.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | 2.0 / 2.0 km |
| Snødybde | 40 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | |||
|
|
Font-Romeu - Les Airelles, pied des pistesPlassering: midtenDato: 27.05.2012 |
| For langrenn | 4,3 / 6 |
| Prepping av nedfarter | 4,2 / 6 |
| For familier | 4,2 / 6 |
| Region: Pyreneene |
| Departement: Pyrénées-Orientales |
| Hotell | |
|---|---|
| Hôtel *** Sun Valley |
|
| Utleie av leilighet | |
| Résidence Odalys Les Mille S... | |
| Pierre & Vacances Le Sequoia | |
| Maeva Le Pedrou | |
| Résidence Mille Soleils *** | |
| Appart vacances Pyrenees 200... | |
| Se 1 flere | |