| Siste snøfall | 2012-04-25 - 3 cm |
| Forhold | Bra |
| Åpne langrennsløyper | 2 / 25 |
| Km åpent | 18 / 229 (8%) |
| Km preppet | 18 / 229 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 17.04.12 | Lengde, preppet | 2.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 15 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 17.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 15 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | grønn |
| Startpunkt | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | blå |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 16.0 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 4.5 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 30.04.12 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snødybde | 10 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Tor | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 2.5 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 4.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.5 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.5 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 26.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 9.0 km |
| Snødybde | 30 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 1 - Liten |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | / 5.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 17.0 / 17.5 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 13.0 / 13.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 6.0 / 10.5 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 18.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 13.0 km |
| Snødybde | 20 cm | Snøtype, nedfart | Nysnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | 1000 m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
|
|
| For familier | 3,9 / 6 |
| For ungdom | 3,8 / 6 |
| For nybegynnere | 3,8 / 6 |
| Region: Østlandet |
| Skiområde: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Dagali
(3 %)
Dagali Skisenter har en heislengde 1215 m, høydeforskjell 220 m, 7 nedfartsløyper fra 100 m til 1800 m ... Les mer |
|
Sjusjøen
(3 %)
I Sjusjøenområdet finner du mer enn 350 km preparerte løyper. Skiløypene finnes såvel i skogen som på fj... Les mer |
|
Røldal
(3 %)
Skistedet Røldal ligger på vestlandet, kun få timer fra både Bergen og Stavanger. Røldal er kjent for å ... Les mer |
|
Norefjell
(3 %)
Norefjell er et av de mest dominerende fjellpartier i Sør-Norge, og regnes som Oslos nærmeste høyfjell. ... Les mer |
|
|
|
Geilo mobiliserer for kreftsaken
Lørdag 14. april arrangeres det åpen dag i Geilo Skiheiser Kikut. I løp... 12.04.12 |
|
|
Kalde toner varmer Geilo
3.–5. februar arrangeres den unike Ice Music Festival Geilo. Alle instr... 02.02.12 |
|
|
Spark-VM samler Geilo til vinterfest
Hele Geilo forbereder seg til storinnrykk når det igjen arrangeres Spar... 26.01.12 |
|