| Destinasjon | Oppd. | Snøfall cm | Dato | Snødybde terreng | Vær | Km åpent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 10/02 | 50 cm | 01/02 | 8 km / 8 km | ||
| Ala di Stura | 08/02 | 20 cm | 31/01 | 3.5 km / 6.5 km | ||
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 119 km / 424 km | ||
| Aprica | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 115 cm | 14 km / 14 km | |
| Asiago7Comuni | 08/02 | 10 cm | 07/02 | 20 cm | 127 km / 500 km | |
| Bobbio Valtorta | 07/02 | 10 cm | 02/02 | 12 km / 12 km | ||
| Cervinia - Breuil (Se detaljer) | 07/02 | 10 cm | 31/01 | 3 km / 3 km | ||
| Cesana - Vialattea | 10/02 | 40 cm | 08/02 | 30 km / 40 km | ||
| Champoluc - Monterosa Ski (Se detaljer) | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 140 cm | 17 km / 17 km | |
| Champorcher | 10/02 | 30 cm | 16/12 | 5 km / 5 km | ||
| Chiesa - Valmalenco | 08/02 | 25 cm | 29/01 | 40 cm | 20 km / 40 km | |
| Claviere - Vialattea | 10/02 | 40 cm | 08/02 | 30 km / 40 km | ||
| Cortina d'Ampezzo | 10/02 | 5 cm | 02/02 | 50 cm | 75 km / 75 km | |
| Cutigliano | 10/02 | 40 cm | 02/02 | 8 km / km | ||
| Entracque | 08/02 | 50 cm | 08/02 | 35 km / 35 km | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 10/02 | 20 cm | 07/02 | 40 cm | 30 km / 50 km | |
| Folgaria | 06/02 | 10 cm | 02/02 | 40 cm | 1.5 km / 34 km | |
| Folgaria - Passo Coe | 09/02 | 15 cm | 07/02 | 9.5 km / 34 km | ||
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 09/02 | 20 cm | 03/02 | 50 cm | 3 km / 3 km | |
| La Thuile | 10/02 | 5 cm | 08/02 | 185 cm | 11 km / 11 km | |
| Lavarone - Millegrobbe | 09/02 | 10 cm | 26/12 | 3 km / 40 km | ||
| Livigno | 09/02 | 5 cm | 02/02 | 30 km / 30 km | ||
| Lizzola | 09/02 | 10 cm | 02/02 | 55 cm | 1.7 km / 5 km | |
| Madesimo (Se detaljer) | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 130 cm | 15.5 km / 20.5 km | |
| Madonna di Campiglio | 07/02 | 6 cm | 01/02 | 60 cm | 18 km / 18 km | |
| Monte Amiata | 10/02 | 20 cm | 10/02 | 130 cm | 12 km / 12 km | |
| Passo delle Radici | 09/02 | 5 cm | 07/02 | 8 km / 8 km | ||
| Pragelato (Se detaljer) | 08/02 | 30 cm | 07/02 | 21.5 km / 37 km | ||
| Prati di Tivo | 07/02 | 40 cm | 02/02 | 4 km / 4 km | ||
| Saint Rhemy - Crevacol | 10/02 | 25 cm | 31/01 | 18.5 km / 18.5 km | ||
| Sansicario - Vialattea | 10/02 | 40 cm | 08/02 | 30 km / 40 km | ||
| Santa Caterina | 09/02 | 20 cm | 20/01 | 75 cm | 15 km / 15 km | |
| Sappada | 09/02 | 30 cm | 20/01 | 50 cm | 15 km / 25 km | |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 10/02 | 40 cm | 08/02 | 30 km / 40 km | ||
| Sestriere - Vialattea | 10/02 | 40 cm | 08/02 | 30 km / 40 km | ||
| Terminillo | 08/02 | 15 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Torgnon (Se detaljer) | 10/02 | 15 cm | 29/01 | 120 cm | 40 km / 40 km | |
| Usseglio | 08/02 | 5 cm | 07/02 | 80 cm | 11 km / 11 km |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Norefjellregionen har størst økning i Norge
Norefjellregionen har nå befestet sin stilling som tredje... |
|
| Norefjell Skisenter | 10.02.12 |
| Test - Craft Zero Extreme crewneck 2012 | 09.02.12 |
| Cortina, noe stort og helt spesielt | 09.02.12 |
| Knalldager i fjellet | 09.02.12 |