| Siste snøfall | 2012-04-07 - 5 cm |
| Forhold | |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 11 |
| Km åpent | 0 / 21.3 |
| Km preppet | 0 / 21.3 |
| Parkering |
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 0.4 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 2.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 3.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 3.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 4.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 1.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 1.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 3.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 0.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 1.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 24.03.12 | Lengde, preppet | / 1.8 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 1542 m | Bunn | 1480 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| For familier | 4,1 / 6 |
| For nybegynnere | 4 / 6 |
| Barnepass | 4 / 6 |
| Region: Pyreneene |
| Departement: Pyrénées-Atlantiques |