| Siste snøfall | 2012-04-21 - 3 cm |
| Forhold | Stengt for sesongen |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 44 |
| Km åpent | 0 / 265.4 (0%) |
| Km preppet | 0 / 265.4 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |
| Været | |||
| Sist preparert | 20.04.12 | Lengde, preppet | 2.0 / 2.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 20.04.12 | Lengde, preppet | / 5.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 20.04.12 | Lengde, preppet | / 7.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 08.04.12 | Lengde, preppet | / 1.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 12.6 / 12.6 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 08.04.12 | Lengde, preppet | 1.5 / 1.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 4.7 / 4.7 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 1.4 / 1.4 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal |
| Været | |||
| Sist preparert | 03.04.12 | Lengde, preppet | / 2.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 03.04.12 | Lengde, preppet | / 3.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 03.04.12 | Lengde, preppet | / 5.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal |
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 6.4 / 6.4 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 8.9 / 8.9 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 7.9 / 7.9 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 3.5 / 3.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal |
| Været | |||
| Sist preparert | 10.12.11 | Lengde, preppet | 4.2 / 4.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 15.1 / 15.1 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 6.5 / 6.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 2.6 / 2.6 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 1.5 / 1.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.storlidalen.no |
| Været | |||
| Sist preparert | 13.04.12 | Lengde, preppet | 4.2 / 4.2 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 14.04.12 | Lengde, preppet | 15.1 / 15.1 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 06.04.12 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 14.04.12 | Lengde, preppet | 6.5 / 6.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 06.04.12 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 14.04.12 | Lengde, preppet | 2.6 / 2.6 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 06.04.12 | Lengde, preppet | 1.5 / 1.5 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 14.04.12 | Lengde, preppet | 2.0 / 2.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 10.03.12 | Lengde, preppet | / 11.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.storlidalen.no | |||
| Snøskredrisiko | Ingen |
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |
| Været | |||
| Sist preparert | 08.04.12 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal |
| Været | |||
| Sist preparert | 20.03.12 | Lengde, preppet | 3.0 / 8.9 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 14.03.12 | Lengde, preppet | 6.4 / 6.4 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 09.03.12 | Lengde, preppet | 7.9 / 7.9 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | grønn | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal |
| Været | |||
| Sist preparert | 08.04.12 | Lengde, preppet | 10.3 / 10.3 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 15.04.11 | Lengde, preppet | 4.0 / 4.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 15.04.11 | Lengde, preppet | 4.0 / 4.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 7.3 / 7.3 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 18.04.12 | Lengde, preppet | 4.6 / 4.6 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 04.03.12 | Lengde, preppet | 11.0 / 11.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | svart | |
| Startpunkt | |||
| http://www.skisporet.no/no/s%F8r-tr%F8ndelag/oppdal | |||
| Været | |||
| Sist preparert | Lengde, preppet | / 13.0 km | |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 20.04.12 | Lengde, preppet | / 20.0 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Været | |||
| Sist preparert | 03.04.12 | Lengde, preppet | / 8.1 km |
| Snødybde | cm | Snøtype, nedfart | |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| For offpiste | 4,6 / 6 |
| For alpint | 4,5 / 6 |
| For viderekomne | 4,5 / 6 |
| Region: Midt-Norge |
|
Norefjell
(4 %)
Norefjell er et av de mest dominerende fjellpartier i Sør-Norge, og regnes som Oslos nærmeste høyfjell. ... Les mer |
|
Geilo
(4 %)
Geilo er en destinasjon som byr på et unikt mangfold av aktiviteter og opplevelser og man finner alt man... Les mer |
|
Åre
(4 %)
Åre ligger midt i Sverige, og er en av Nord-Europas største skidestinasjoner, og består av 5 forskjellig... Les mer |
|
Røldal
(3 %)
Skistedet Røldal ligger på vestlandet, kun få timer fra både Bergen og Stavanger. Røldal er kjent for å ... Les mer |
| Hotell | |
|---|---|
| Skifer Hotell |
|
| IMI Stølen |
|
| Hytteutleie | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| Utleie av leilighet | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |
|
Juvvandring i Oppdal
I forbindelse med en direktesending på Sommeråpent på NRK ble det laget... 07.07.11 |
|
|
Oppdal: Sommerprogram og aktiviteter 2011
Skiinfo har tatt en prat med Knut Jarle Lysklett i Oppdal om deres somm... 20.06.11 |
|
|
Ny eier inn i Oppdal
Lars Wenaas har kjøpt seg inn i Oppdal Booking som har skisenteret i Op... 15.06.11 |
|