| Siste snøfall | 2012-05-05 - 15 cm |
| Forhold | |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 28 |
| Km åpent | 0 / 391 (0%) |
| Km preppet | 0 / 391 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering | |
| Da har vi avsluttet preppingen av løypenen for denne sesongen. Det er nå definitivt for bløtt å kjøre løyper. Vi takker for en lang og fantastisk sesong - og ønsker alle skiløpere VELKOMMEN TILBAKE TIL NORGES BESTE SKILØYPER NESTE SESONG. | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 28.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 22.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 01.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 08.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.03.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 09.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 36.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 28.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 24.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 27.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 22.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 08.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 08.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 22.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 14.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 22.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 29.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 01.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 14.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.12.11 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.12.11 | Lengde, preppet | 0.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 28.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 25.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 21.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 01.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 01.04.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 9.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.05.12 | Lengde, preppet | 0.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 50 cm | Snøtype, nedfart | Vårsnø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Fuktig |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | rød | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| For langrenn | 4,1 / 6 |
| For nybegynnere | 4 / 6 |
| For familier | 4 / 6 |
| Region: Østlandet |
| Skiområde: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
|
Folgefonna
(6 %)
Folgefonn sommerskisenter ligger med høyeste punkt på 1.450 m.o.h og har en høydeforskjell på 250 meter.... Les mer |
|
Hemsedal
(3 %)
Skistedet Hemsedal - også kjent som "De Skandinaviske Alper" - ligger 625 - 1920 m.o.h og er en av Skand... Les mer |
|
Gol - Golsfjellet
(3 %)
Gol og Golsfjellet er et familievennlig skisted som ligger i Hallingdal, sentralt i Sør-Norge mellom Osl... Les mer |
|
Trysil
(3 %)
Skistedet Trysil ligger kun 2,5 time nordøst for Oslo, og er Norges største skianlegg. 31 heiser og 71 k... Les mer |
Her finner du en grafisk oversikt over alle oppkjørte løyper i området.
Hold kursoren over kartet for å se navn på området. Klikk på det kartutsnittet du ønsker å zoome inn på. Du vil da se oppkjørte løyper merket tydelig på kartet med dato for siste oppkjøring. Parkeringsmuligheter er også markert på kartet.
|
Langrennsløypene på Sjusjøen blir 6-9 meter brede
Sjusjøen blir mer og mer klare til World Cup og løypebredden er blir 6-... 14.11.11 |
|
|
Verdenscuprennene til Sjusjøen
Nå er det offisielt - Skiforbundet bekrefter at WC-åpningen i langrenn ... 10.11.11 |
|
|
Sjusjøen har 1 km langrennsløyper og venter på kulda
Det har vært varmt på Sjusjøen så mye snø har smeltet, men de har 1 km ... 17.10.11 |
|