| Siste snøfall | 2012-02-10 - 3 cm |
| Forhold | Meget bra |
| Åpne langrennsløyper | 26 / 28 |
| Km åpent | 378 / 391 (97%) |
| Km preppet | 368 / 391 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering | |
| Blå himmel, sol og flott - lite vind. Temperaturen vil ligge på ca -9 grader. De fleste løyper blir preparert - knallføre! Kom dere ut på ski og nyt denne vakre vinterdagen. GOD SKITUR I NORGES BESTE SKILØYPER!!! | |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 15.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 11.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 11.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 36.0 / 36.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 24.0 / 24.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 27.0 / 27.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 22.0 / 22.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 11.0 / 11.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 29.0 / 29.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 14.0 / 14.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.12.11 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 10.12.11 | Lengde, preppet | 0.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 25.0 / 25.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Parkering |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | - |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 9.0 / 9.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 8.0 / 8.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 15.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Været |
|
||
| Sist preparert | 11.02.12 | Lengde, preppet | 5.0 / 15.0 km |
| Snødybde | 100 cm | Snøtype, nedfart | Preppet nysnø |
| Hardhet | Lav | Snøfuktighet | Tørr |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn | Nivå | rød |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
|
| For langrenn | 4,1 / 6 |
| For nybegynnere | 4 / 6 |
| For familier | 4 / 6 |
| Region: Østlandet |
| Skiområde: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
|
Kvitfjell
(4 %)
På Kvitfjell finner man alt fra de bratteste nedfartene der skiene virkelig får fart på seg, til familie... Les mer |
|
Trysil
(4 %)
Skistedet Trysil ligger kun 2,5 time nordøst for Oslo, og er Norges største skianlegg. 31 heiser og 71 k... Les mer |
|
Rauland - Vierli
(3 %)
Skistedet Rauland - Vierli er snøsikkert og ligger i kort avstand fra Larvik, Oslo, Kristiansand og Haug... Les mer |
|
Norefjell
(3 %)
Norefjell er et av de mest dominerende fjellpartier i Sør-Norge, og regnes som Oslos nærmeste høyfjell. ... Les mer |
Her finner du en grafisk oversikt over alle oppkjørte løyper i området.
Hold kursoren over kartet for å se navn på området. Klikk på det kartutsnittet du ønsker å zoome inn på. Du vil da se oppkjørte løyper merket tydelig på kartet med dato for siste oppkjøring. Parkeringsmuligheter er også markert på kartet.
|
|
Langrennsløypene på Sjusjøen blir 6-9 meter brede
Sjusjøen blir mer og mer klare til World Cup og løypebredden er blir 6-... 14.11.11 |
|
|
Verdenscuprennene til Sjusjøen
Nå er det offisielt - Skiforbundet bekrefter at WC-åpningen i langrenn ... 10.11.11 |
|
|
Sjusjøen har 1 km langrennsløyper og venter på kulda
Det har vært varmt på Sjusjøen så mye snø har smeltet, men de har 1 km ... 17.10.11 |
|