| Siste snøfall | 2012-03-31 - 10 cm |
| Forhold | Stengt for sesongen |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 1 |
| Km åpent | 0 / 10 (0%) |
| Km preppet | 0 / 10 |
| Snøskredrisiko | Ingen |
| Været |
|
||
| Sist preparert | 08.03.12 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snødybde | 15 cm | Snøtype, nedfart | Våt, kornet snø |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | Våt |
| Topp | 850 m | Bunn | 740 m |
| Preppes | Nivå | blå | |
| Startpunkt | |||
| Prepping av nedfarter | 3,6 / 6 |
| For offpiste | 3,5 / 6 |
| Barnepass | 3,5 / 6 |
| Region: Orava/West Tatras |