| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (3505m) | 84 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (2804m) | 43 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 3 cm 04.02.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 30/40 |
| Åpent %: | 70 | Nivå: | /8 /6 /13 / |
| Åpne heiser: | 4/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Veiforhold: | Bart og tørt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 21 cm | 84 cm |
| Region: Arizona |