| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2000m) | 130 cm | 130 cm | Nysnø |
| Bunn (1500m) | 100 cm | 100 cm | Nysnø |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2000m) | 40 cm 06.02.12 | 40 cm 06.02.12 |
| Bunn (1500m) | 40 cm 06.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 20/20 | Åpne nedfarter/totalt: | 14/14 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | 3/3 4/4 5/5 2/2 |
| Forhold: | Glimrende | Returmuligheter: | Total |
| Åpne heiser: | 6/6 | Snøskredrisiko: | 3 - Betydelig |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 05.61.64.28.86 | |
| Veiforhold: | Bart og vått |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40 cm | 75 cm | 195 cm |