| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1100m) | 75 cm | - | Pudder |
| Bunn (840m) | - | - | Pudder |
| Landsby (m) | 35 cm | - | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1100m) | 7 cm 11.02.12 | 20 cm 21.01.12 |
| Bunn (840m) | 7 cm 11.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 8/8 | Åpne nedfarter/totalt: | /4 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | 0 km 4 km 4 km 0 km |
| Forhold: | Bra | Returmuligheter: | Total |
| Åpne heiser: | 4/4 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 055 284 64 44 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 cm | 7 cm | 14 cm | 23 cm | 204 cm |
| Region: Eastern Switzerland/Liechtenstein |