| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1487m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1430m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km åpent/totalt: | 0/0.3 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/1 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/1 0/ 0/ 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/1 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/25 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Region: Piemonte |
| Dal: Valli di Lanzo |
| Ala di Stura , Balme , Usseglio |