| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2001m) | 150 cm | - | Pudder |
| Bunn (1600m) | - | - | Pudder |
| Landsby (m) | 0 cm | - | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| product.swc. | 30 cm 07.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 12/40 | Åpne nedfarter/totalt: | /19 |
| Åpent %: | 30 | Nivå: | 0 km 8 km 28 km 4 km |
| Forhold: | Bra | Returmuligheter: | Ingen |
| Åpne heiser: | 7/13 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 041 624 66 00 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 280 cm |
| Region: Central Switzerland |