| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2347m) | 76 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (2195m) | 61 cm | - | Hardpakket |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2347m) | 8 cm 01.02.12 | 61 cm 23.01.12 |
| Bunn (2195m) | 3 cm 01.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 25/41 |
| Åpent %: | 70 | Nivå: | /9 /14 /18 / |
| Åpne heiser: | 4/8 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Veiforhold: | Bart og tørt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 8 cm | 223 cm |
| Region: California |