| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1121m) | 110 cm | - | - |
| Bunn (840m) | 80 cm | - | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1121m) | 10 cm 07.02.12 | 20 cm 06.01.12 |
| Bunn (840m) | 10 cm 07.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 8/7 | ||
| Åpent %: | 100 | Nivå: | 1 km 5 km 1 km |
| Åpne heiser: | 8/7 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 10 cm | 118 cm |
| Region: Bayern |