| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1480m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Topp | 3 cm 08.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/25 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/25 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 10 km 8 km 8 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/10 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/60 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 027 934 25 40 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 241 cm |
| Region: Valais |