| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 10/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| product.swc. | 30 cm 11.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/8 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/5 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/0 0/3 0/1 0/1 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/0 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 10/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 021 989 83 53 |
| Region: Geneva Region |
| Lake Geneva Region |