| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (m) | 43 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (m) | 15 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 3 cm 30.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 12/14 |
| Åpent %: | 86 | Nivå: | /4 /5 /5 / |
| Åpne heiser: | 5/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 19 cm |
| Region: Ontario |