| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1900m) | 0 cm | - | - |
| Bunn (1640m) | 0 cm | - | - |
| Km åpent/totalt: | 0/7 | ||
| Åpne heiser: | 0/0 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Valle d'Aosta |
| Dal: Valle d'Ayas |
| Antagnod - Monterosa Ski , Brusson - Monterosa Ski , Champoluc - Monterosa Ski , Colle di Joux |