| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1400m) | 99 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (1200m) | 66 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 3 cm 02.02.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 24/24 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | /5 /8 /9 / |
| Åpne heiser: | 3/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 86 cm |
| Region: British Columbia |