| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2700m) | 490 cm | 490 cm | Pudder |
| Bunn (1700m) | 0 cm | 0 cm | Pudder |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2700m) | 10 cm 16.05.12 | 20 cm 20.01.12 |
| Km åpent/totalt: | 4/5 | ||
| Åpent %: | 80 | Nivå: | 2 km 2 km 1 km |
| Forhold: | Brukbart | Returmuligheter: | Ingen |
| Åpne heiser: | 5/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 0/18 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +43 (0) 36 87 / 8 12 41 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 388 cm |
| Region: Steiermark |
| Skiområde: Skiregion Ramsau am Dachstein |
| Dachstein-Gletscher , Ramsau am Dachstein |