| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Topp | 7 cm 19.02.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/3 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/5 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 4 km 1 km 0 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/4 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/0 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +41 (0)71 371 10 20 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 156 cm |
| Region: Eastern Switzerland/Liechtenstein |