| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1420m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1384m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 12.12.11 |
| Km åpent/totalt: | 0/ | Åpne nedfarter/totalt: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/ | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/2 | Km åpent: | 0/20 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +39 (0464) 765103 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Region: Trentino |
| Dal: Altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna |
| Folgaria , Folgaria - Forte Cherle , Folgaria - Passo Coe , Lavarone - Millegrobbe , Lavarone - Rivetta |