| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (m) | 43 cm | - | - |
| Bunn (m) | 10 cm | - | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 5 cm 31.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 14/14 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | /4 /7 /1 / |
| Åpne heiser: | 6/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 21 cm |
| Region: Ontario |