| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 08/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1890m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (654m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Topp | 10 cm 11.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/35 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/13 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 12 km 13 km 10 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/10 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/4 | Km åpent: | 0/9 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 08/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +43 (0) 55 56 / 701 - 83167 |
| Region: Vorarlberg |
| Skiområde: Montafon |
| Gargellen , Golm , Kristberg , Silvretta Montafon , Silvretta-Bielerhöhe |
| Hotell | |
|---|---|
| Hotel Gasthof Adler |
|
| Ferienhotel Fernblick Bartho... |
|
| Aktiv- und Spa Hotel Alpenro... |
|
| Hytteutleie | |
| Skihütte im Montafon | |