| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 25/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1305m) | 0 cm | 0 cm | Pudder |
| Bunn (1000m) | 0 cm | 0 cm | Pudder |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1305m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| Bunn (1000m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/5 | ||
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 2 km 2 km 1 km |
| Åpne heiser: | 0/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Km åpent/totalt: | 0/5 | ||
| Åpne heiser: | 0/3 | Nivå: | 2 km 2 km 1 km |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/1 | Km åpent: | 0/6 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 25/12)
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 107 cm |
| Region: Steiermark |