| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (400m) | 15 cm | 10 cm | Tung snø |
| Bunn (280m) | 15 cm | 10 cm | Tung snø |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 11.03.11 |
| Km åpent/totalt: | 0/5.6 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/6 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Forhold: | Bra | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ingen |
| Km åpent/totalt: | /5.6 | Åpne nedfarter/totalt: | /6 |
| Åpne heiser: | /5 | Nivå: | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Åpningstid: | . | Infotelefon: | 0580-125 00 |
| Veiforhold: | Bart og vått |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Örebro län |