| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (740m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| product.swc. | 15 cm 09.03.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/12 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/5 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/0 0/2 0/3 0/1 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 071 994 11 61 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 423 cm |
| Region: Eastern Switzerland/Liechtenstein |