| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 24/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2465m) | 45 cm | - | Hardt |
| Bunn (1750m) | - | - | Hardt |
| Landsby (m) | 0 cm | - | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 14.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/0 | Åpne nedfarter/totalt: | /10 |
| Åpent %: | Nivå: | 0 km 0 km 0 km 0 km | |
| Forhold: | Bra | Returmuligheter: | Ingen |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 0/232 |
| Åpent %: | Km preppet: | 0 | |
| Forhold: | Brukbart | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 24/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +41 81 830 00 00 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 255 cm |
| Region: Graubünden |
| Skiområde: Engadin - St. Moritz |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana , La Punt , Pontresina , Samedan , St. Moritz - Corviglia , Zuoz |