| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (m) | 56 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (m) | 20 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 10 cm 31.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 17/18 |
| Åpent %: | 95 | Nivå: | /6 /7 /4 /2 |
| Åpne heiser: | 3/6 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 38 cm |
| Region: Ontario |