| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1900m) | 0 cm | - | Vårsnø |
| Bunn (1450m) | - | - | Vårsnø |
| Landsby (m) | 0 cm | - | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 11.04.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/60 | Åpne nedfarter/totalt: | /15 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 3 km 18 km 24 km 15 km |
| Forhold: | Bra | Returmuligheter: | Ingen |
| Åpne heiser: | 1/15 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 0/7 |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/1 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 024 494.16.35 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 435 cm |
| Region: Lake Geneva Region |