| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 04/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 17.12.10 |
| Km åpent/totalt: | 0/23 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/15 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 7 km 14 km 2 km 0 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/0 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 04/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +423 265 40 00 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Eastern Switzerland/Liechtenstein |