| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1560m) | 10 cm 27.12.11 | 40 cm 01.12.10 |
| Bunn (1560m) | 10 cm 27.12.11 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/ | Åpne nedfarter/totalt: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Åpne heiser: | 0/ | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/7 | Km åpent: | 3/37 |
| Åpent %: | 8 | Km preppet: | 3 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Ukjent | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +39 (0461) 216000 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Region: Trentino |
| Dal: Trento e Monte Bondone |
| Monte Bondone , Monte Bondone - Centro del Fondo |