| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1654m) | 107 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (1350m) | 61 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 3 cm 28.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 20/35 |
| Åpent %: | 58 | Nivå: | /5 /12 /9 /4 |
| Åpne heiser: | 2/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Veiforhold: | Bart og vått |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 27 cm |
| Region: British Columbia |