| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (200m) | - | - | - |
| Bunn (125m) | - | - | - |
| Km åpent/totalt: | 0/0.4 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/3 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 3 km 0 km 0 km |
| Åpne heiser: | 0/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Km åpent/totalt: | /0.4 | Åpne nedfarter/totalt: | /3 |
| Åpne heiser: | /3 | Nivå: | 0 km 3 km 0 km 0 km |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Åpningstid: | 10.00-16.00 | Infotelefon: | 0143-20013 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Östergötlands län |