| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (m) | 53 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (m) | 20 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 5 cm 31.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 16/21 |
| Åpent %: | 77 | Nivå: | /8 /7 /7 / |
| Åpne heiser: | 4/11 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 34 cm |
| Region: Ontario |